| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 |
| 1 | 01 | 盐城市亭湖区人民医院 | 临床内科 | 2 | 陈艳霞 |
| 2 | 蒋中炜 | ||||
| 3 | 余吉玲 | ||||
| 4 | 张佳乐 | ||||
| 5 | 郑鑫雨 | ||||
| 6 | 02 | 临床外科 | 2 | 陈成 | |
| 7 | 洪儒 | ||||
| 8 | 孟捷 | ||||
| 9 | 辛鉴 | ||||
| 10 | 徐鸿杰 | ||||
| 11 | 徐耀文 | ||||
| 12 | 于航 | ||||
| 13 | 袁牧星 | ||||
| 14 | 张鑫 | ||||
| 15 | 赵若妍 |
| 索引号 | 11320902MB0400530J/2026-19006 | 组配分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 亭湖区卫健委 | 发文日期 | 2026-01-30 |
| 文号 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 时效 | 有效 | ||
盐城市亭湖区人民医院2026年公开招聘优秀青年人才
进入面试人员名单
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 |
| 1 | 01 | 盐城市亭湖区人民医院 | 临床内科 | 2 | 陈艳霞 |
| 2 | 蒋中炜 | ||||
| 3 | 余吉玲 | ||||
| 4 | 张佳乐 | ||||
| 5 | 郑鑫雨 | ||||
| 6 | 02 | 临床外科 | 2 | 陈成 | |
| 7 | 洪儒 | ||||
| 8 | 孟捷 | ||||
| 9 | 辛鉴 | ||||
| 10 | 徐鸿杰 | ||||
| 11 | 徐耀文 | ||||
| 12 | 于航 | ||||
| 13 | 袁牧星 | ||||
| 14 | 张鑫 | ||||
| 15 | 赵若妍 |