索引号 |
11320902014360760J/2024-20324 |
组配分类 |
公告公示 |
发布机构 |
亭湖生态环境局 |
发文日期 |
2024-11-01 |
文号 |
|
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
时效 |
有效 |
盐城市生态环境局2024年10月份“双随机”检查企业名单及检查情况
序号 | 地区 | 抽查时间 | 抽查企业名称 | 抽查责令整改/发现问题 | 处理情况 | 备注 |
1 | 亭湖 | 2024年10月31日 | 盐城市江红教育用品有限公司 | 未发现问题 | / |
|
2 | 亭湖 | 2024年10月28日 | 盐城市润达电光源有限公司 | 未发现问题 | / | 已搬迁 |
3 | 亭湖 | 2024年10月24日 | 卞勇兵 | 未发现问题 | / | 今年八月份左右停止养殖至今。 |
4 | 亭湖 | 2024年10月18日 | 江苏三昱智能装备有限公司 | 未发现问题 | / |
|
5 | 亭湖 | 2024年10月17日 | 盐城市春成光电有限公司 | 发现环境问题 | 责令整改 |
|
6 | 亭湖 | 2024年10月16日 | 盐城瑞新交通医院 | 发现环境问题 | 责令整改 |
|
7 | 亭湖 | 2024年10月16日 | 江苏汇源食品饮料有限公司 | 未发现问题 | / |
|
8 | 亭湖 | 2024年10月15日 | 盐城市污泥处置有限公司 | 未发现问题 | / |
|
9 | 亭湖 | 2024年10月15日 | 盐城康顺模具有限公司 | 发现环境问题 | 责令整改 |
|
文字解读
政策文件
图片解读
新闻发布会
媒体解读
视频解读
相关政策