区各有关部门和单位:
为规范我区行政事业性收费执收行为,接受社会监督,根据国家、省和市有关要求,我们编制了《亭湖区行政事业性收费项目目录(截止2023年6月30日)》及《亭湖区考试考务费项目目录(截止2023年6月30日)》(详见附件1和附件2,以下合并简称《收费目录》),并公布执行。现将有关事项通知如下:
一、本《收费目录》中公布的行政事业性收费项目(以下简称“收费项目”)是按行政事业性收费管理审批权限由国家、省和市三级有权部门批准,我区有关部门和单位收取的截止2023年6月30日的全部收费项目,其中,加“▲”的项目为涉及企业的收费项目。
二、自2023年7月1日起,亭湖区各有关部门和单位的收费项目,一律以本《收费目录》为准,其具体征收范围、征收标准及资金管理方式等,应分别按照相关文件规定执行。2023年7月1日以后国家、省、市批准立项、取消或者调整的收费项目,按其文件规定执行,区财政局、区发展和改革委员会将适时向社会公布。凡未列入本《收费目录》或未经本级以上人民政府及其财政、发改部门批准的行政事业性收费项目,公民、法人和其他组织可以拒绝支付。
三、亭湖区各有关部门和单位要高度重视收费公示工作,业务主管部门在做好本部门收费公示工作的同时,还要督促下属收费单位做好收费公示工作,在收费场所醒目位置和相关网站的收费公示专栏上长期公示收费项目标准、收费依据等,主动接受社会监督。
四、本《收费目录》由区财政局会同区发展和改革委员会负责解释。如对本《收费目录》有异议,以市《收费目录》和相关法律法规以及本级以上人民政府及其财政、发改部门批准的行政事业性收费文件为准。原《盐城市亭湖区财政局盐城市亭湖区发展和改革委员会关于公布盐城市亭湖区行政事业性收费项目目录(截至2022年6月30日)的通知》(亭财字〔2022〕81号)废止。
附件:1.亭湖区行政事业性收费项目目录(截止2023年6月30日)
2.亭湖区考试考务费项目目录(截止2023年6月30日)
盐城市亭湖区财政局盐城市亭湖区发展和改革委员会
2023年7月19日
附件1
亭湖区行政事业性收费项目目录(截止2023年6月30日)
序号 | 部门 | 收费项目名称 | 收费标准 | 立项 级别 | 资金管理 方式 | 文件依据 | 备注 |
一 | 教育 | ||||||
1 | 公办幼儿园收费(保育教育费、住宿费) | 国家 | 缴入国库 | ||||
亭湖区公办幼儿园保育教育费 | 省优质园,驻城500元/生.月,乡镇380元/生.月;市优质园,驻城380元/生.月,乡镇290元/生.月;市合格园,驻城300元/生.月,乡镇230元/生.月。驻城差额拨款或者自收自支的公办幼儿园,保育教育费收费标准在同等级公办幼儿园保教费收费标准基础上可以上浮,上浮幅度为30%;乡镇收费标准为最高限价,不得突破。黄山路托育园:托大班950元/生.月、托小班1150元/生.月、乳儿班1350元/生.月;万户新村托育园:托大班850元/生.月、托小班1050元/生.月、乳儿班1250元/生.月;立铠托育园:托大班650元/生.月、托小班850元/生.月、乳儿班1050元/生.月。市区公办省优质园托育班参照黄山路托育园收费标准执行,市区其他公办托育园(幼儿园托育班)参照万户新村托育园收费标准执行,乡镇公办托育园(幼儿园托育班)参照立铠托育园收费标准执行。 | 发改价格〔2011〕3207号,苏价费〔2011〕122号,苏价规〔2017〕9号,盐市价发〔2018〕38号,亭价发〔2018〕31号,亭价发〔2018〕32号,亭发改〔2022〕4号,亭发改〔2022〕94号 | |||||
2 | 义务教育收费 | 省 | 缴入国库 | 《义务教育法》,教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号,苏财综〔1998〕82号,苏价费〔1998〕159号,苏价综〔2002〕174号,苏财综〔2002〕44号,教财〔2004〕7号,苏价费〔2004〕338号,苏财综〔2004〕111号,苏价费〔2005〕20号,苏财综〔2005〕3号 | |||
城市义务教育阶段学校住宿费 | 三级学生宿舍收费标准为每生每学期100元;二级学生宿舍收费标准为每生每学期不超过150元;一级学生宿舍收费标准为每生每学期不超过200元。少数住宿条件较好,实际成本超过标准的,由区发改、财政、教育部门根据实际成本核定。 | 苏价费〔2004〕338号,苏财综〔2004〕111号,盐市价发〔2005〕33号,苏价费〔2008〕288号 | |||||
二 | 自然资源和规划 | ||||||
3 | ▲土地复垦费 | 2000元/亩。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。中小学(含幼儿园)校舍安全工程免收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例实施办法》,苏财综〔93〕199号,财税〔2014〕77号,苏价涉字〔1993〕219号,苏财综〔2014〕105号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 | |
4 | ▲耕地开垦费 | 30元/平方米,占用基本农田的加收40%。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。中小学(含幼儿园)校舍安全工程免收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财预〔2002〕584号,财税〔2014〕77号,苏财预〔2002〕95号,苏政办发〔2006〕32号,苏财综〔2014〕105号,苏价服〔2015〕361号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 | |
三 | 住房和城乡建设 | ||||||
5 | ▲建制镇污水处理费 | 建制镇0.4元/立方米 | 国家 | 缴入国库 | 国发〔2000〕36号,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,苏财综〔2015〕24号,苏财规〔2016〕5号,苏发改价格发〔2020〕1097号,发改价格〔2022〕1096号,苏发改价格〔2022〕1392号,盐财综〔2016〕31号,盐市价发〔2016〕48号,亭财字〔2017〕45号 | ||
6 | ▲城市道路挖掘修复费 | 按照江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于印发〈江苏省城市道路挖掘修复费标准(2016版)〉的通知》(苏建城〔2016〕682号)文件标准基数的90%收取。【备注:公共租赁住房建设免收,中小学(含幼儿园)校舍安全工程免收。】 | 国家 | 缴入国库 | 建城〔1993〕410号,苏价涉〔1995〕160号,盐市价发〔1996〕30号,苏财综〔1999〕217号,苏政发〔2002〕105号,苏价服〔2012〕159号,盐市价发〔2013〕54号,财税〔2015〕68号,苏建城〔2016〕682号,盐建城建〔2017〕2号,苏发改服价发〔2018〕1348号 | 国家公布项目 | |
四 | 发展 改革 | ||||||
7 | ▲防空地下室易地建设费 | 600~2000元/平方米。中小学校舍安全工程建设项目、公共租赁住房建设免收。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。自2019年7月1日起,对确因地质条件等原因不能修建防空地下室的易地扶贫搬迁项目免征。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的机构,确因地质条件等原因不能修建防空地下室的免征。2022年4月1日至12月31日,标准下调20%,2023年1月16日至12月31日,标准下调20%【备注:自2021年1月1日起防空地下室易地建设费划转税务部门征收。】 | 国家 | 缴入国库 | 苏政办发〔2001〕140号,南京战区〔2002〕联字第1号,苏价服函〔2006〕45号,苏价服〔2006〕470号,苏价服〔2012〕159号,苏财综〔2014〕105号, 苏价服〔2017〕210号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财税〔2019〕53号,苏财综〔2019〕38号,财政部公告2019年第76号,盐发改〔2020〕67号,苏政办发〔2022〕25号,苏政规〔2023〕1号 | 国家公布项目 | |
五 | 水利 | ||||||
8 | ▲水资源费(含超计划取水加价收费) | 地表水0.2~0.4元/立方米,地下水0.4~10元/立方米,具体收费标准见文。农业灌溉用水暂缓征收。乡及乡以下公共供水水厂供农民生活用水部分,定额内(70升/人日)用水暂缓征收,超定额用水部分按标准征收。经省水行政主管部门认定的省级以上农业产业化龙头企业直接用于农业生产用水,按省政府相关规定执行;省级以上节水型载体计划内用水按规定标准的80%征收,计划外用水按规定征收;以上两项优惠政策不能同时享受,只能选择享受其中一项。(中央10%,地方90%(其中省集中30%))。自2020年9月1日起,全省地热水、矿泉水水资源费改征水资源税,水资源费征收标准降为零。2022年4月1日至12月31日,对省级部分减按80%收取。2023年1月16日至12月31日,对省级部分减按80%收取。 | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕181号,《水法》,建设部88年1号令《城市节约用水管理规定》,苏政发〔1999〕106号,计价格〔2002〕515号,苏财预〔2002〕94号,苏财综〔2003〕134号,《江苏省水资源管理条例》,苏价费〔2009〕278号,苏财综〔2009〕45号,苏财综〔2009〕67号,苏价工〔2009〕346号,苏水资〔2009〕66号,苏水发〔2010〕45号,发改价格〔2013〕29号,苏价工〔2015〕43号,苏财综〔2020〕83号,盐市价发〔2015〕19号,盐发改〔2020〕44号,苏水资〔2021〕7号,苏政办发〔2022〕25号,苏政规〔2023〕1号 | 国家公布项目 | |
9 | ▲水土保持补偿费 | 一般建设型生产项目按照征占用土地面积每平方米1元一次性计征。其它项目见文件。按照1:9的比例分别上缴中央和同级地方国库。2022年4月1日至12月31日,按现行标准的80%收取。2023年1月16日至12月31日,按现行标准的80%收取。【备注:自2021年1月1日起水土保持补偿费划转税务部门征收。】 | 国家 | 缴入国库 | 《水土保持法》,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,苏价农〔2018〕112号,苏政办发〔2022〕25号,苏政规〔2023〕1号 | 国家公布项目 | |
六 | 农业农村(海洋渔业) | ||||||
10 | ▲渔业资源增殖保护费 | 根据养殖和捕捞方式收费,标准在1~160元之间,自2015年1月1日起对小微企业免收 | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕452号,财预〔2000〕127号,苏政发〔1992〕170号,苏财综〔1999〕37号,苏政办发〔2002〕77号,苏价农函〔2004〕138号,财税〔2014〕101号,苏财综〔2015〕1号,苏价农函〔2015〕92号,苏价农函〔2006〕127号 | 国家公布项目,自2015年1月1日起对小微企业免收 | |
七 | 卫生 健康 | ||||||
11 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 国家 | 缴入国库 | 《疫苗管理法》,发改价格〔2016〕488号,苏发改收费发〔2020〕1237号 | 国家公布项目 | |
12 | 新型冠状病毒核酸检测费 | 收费标准实行动态管理,公立医疗机构收费标准调整时,疾控机构收费标准同步调整 | 国家 | 缴入国库 | 苏医保发〔2022〕22号,23号,苏医保发〔2022〕35号 | ||
八 | 法院 | ||||||
13 | ▲诉讼费 | 受理费财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,不超过1万元按50元,一万以上按2.5%~0.5%的比率交纳;非财产案件按50元~500元,及赔偿金额0.5%~1%比率交纳;其他非财产案件每件交纳50元~100元,行政案件按照50元~100元交纳 | 国家 | 缴入国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,国务院2007年第481号令,财行〔2003〕275号,发改办价格〔2007〕196号,苏价费〔2009〕158号,苏价费〔2010〕396号 | 自2007年4月1日起执行国务院《诉讼费用交纳办法》规定 | |
九 | 相关 部门 | ||||||
14 | 专业技术资格评审费 | 评审人数100人以下的,高级、中级、初级专业技术资格评审费,每人分别不超过400元、200元、80元。101~200人之间的,高级、中级、初级专业技术资格评审费,每人分别不超过300元、150元、60元。201人以上的,高级、中级、初级专业技术资格评审费,每人分别不超过200元、100元、40元。需面试答辩及论文鉴定的,加收100元/人。 | 省 | 缴入国库 | 苏价费函〔2002〕62号,苏财综〔2002〕61号 | ||
15 | 政府信息公开信息处理费 | 按国办函〔2020〕109号执行 | 国家 | 缴入国库 | 国办函〔2020〕109号,苏政办函〔2020〕133号 | 国家公布项目 | |
16 | 考试考务费 | 国家 或省 | 见《盐城市亭湖区考试考务费项目目录》 |
注:加▲号的项目为涉及企业的行政事业性收费项目。
附件2
亭湖区考试考务费项目目录(截至2023年6月30日)
序号 | 部门 | 收费项目名称 | 收费标准 | 立项 级别 | 资金管理 方式 | 文件依据 | 备注 |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |||||||
(一) | 教育 | ||||||
1 | 教师资格考试 | 笔试费(含机考)每人每科52元,面试费每人每次135元,《教师资格证书》免费 | 国家 | 缴入国库 | 财综〔2006〕34号,发改价格〔2006〕2221号,苏价费〔2007〕210号,苏财综〔2007〕41号,苏价费函〔2013〕1号,苏价费函〔2014〕25号 | 国家公布项目 | |
(二) | 相关 部门 | ||||||
2 | 事业单位公开招聘工作人员考试 | 笔试费100元/人,含报名费、考试费。面试考试费100元/人 | 省 | 缴入国库 | 苏价费函〔2007〕146号 | ||
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |||||||
1 | 相关 部门 | 职业技能鉴定(包括特有工种) | 按鉴定级别,知识考核30~90元/人,技能考核100~330元/人 | 国家 | 缴入国库 | 苏价费〔2004〕465号,苏财综〔2004〕160号,苏价费〔2005〕93号,苏财综〔2005〕23号,苏价费〔2006〕232号,苏财综〔2006〕41号,苏劳社财〔2006〕2号,苏价费〔2008〕224号,苏价费〔2012〕83号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕2673号,苏价费函〔2016〕53号,人社部发〔2017〕68号,苏发改收费函〔2019〕473号 | 国家公布项目 |
三、教育考试考务费 | |||||||
1 | 招生考试 | ||||||
普通高中招生报名、考试 | 报名费12元/名,考试费9元/科 | 省 | 财政专户 | 苏教财〔2005〕27号,苏价费〔2005〕110号,苏财综〔2005〕27号,苏价费〔2008〕128号 | 包括高中单独招生报名考试费 | ||
2 | 新教师录用招考考试 | 90元/人 | 省 | 财政专户 | 苏财综〔2003〕84号,苏价费函〔2003〕91号 |