各镇党委、人民政府,各街道党工委、办事处,环保科技城、新洋经济区、农副产品加工交易园区、建军路商业街党工委、管委会,区委各部委办,区各委办局,区各直属单位,市属驻区各单位:
现将《全区生活小区深化文明城市创建工作专项整治行动方案》印发给你们,请结合实际认真组织实施。
盐城市亭湖区住房和城乡建设局
2021年9月15日
全区生活小区深化文明城市创建工作专项
整治行动方案
为深化全区生活小区文明创建工作,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要,创造文明、和谐、整洁的居住环境,根据《盐城市全面推进文明城市创建常态化长效化三年行动计划(2021-2023年)》《盐城市亭湖区全面推进文明城市创建常态化长效化三年行动计划(2021-2023年)》,结合实际,制定如下专项整治行动方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以创建全国文明城市、实现人民对美好生活的向往为目标,认真贯彻落实市委市政府、区委区政府决策部署,坚持问题导向,坚持属地负责、部门监管、上下联动的工作机制,切实加强行业管理,不断规范物业服务,扎实推进全区生活小区文明城市创建各项工作,提升物业管理服务品质,让广大业主群众共享创建全国文明城市成果。
二、工作目标
针对历次检查和模拟测评,生活小区生活环境暴露出的薄弱环节、突出问题,持续开展生活小区专项整治行动,提升小区业主满意度,更好地满足居民对美好生活的需求,为争创全国文明典范城市做出积极贡献。
三、开展系列专项整治行动
在全面自查的基础上,各责任单位对照创建工作项目达标情况,利用9月1日至9月30日1个月的时间对存在的问题进行整治攻坚。对创建工作的重点、难点问题,要采取有力措施进行整治,确保存在问题全部得到整改,所有创建工作项目全部达标。
一是加快推进2021年度重点点位周边老旧小区改造。2021年我区对重点点位周边的供电南村86号、金贸花园、印汽新村等8个老旧小区实施综合整治改造,目前8个整治项目已全部开工建设,计划11月底全面完成整治施工任务,以全面提升整治小区的人居环境。同时,在老旧小区改造施工现场设置安全防护警示设施,采取降尘措施,减少施工现场扬尘污染。
二是开展楼道专项整治行动。根据《关于开展文明楼道建设专项行动的通知》(苏文明办〔2020〕24号)要求,开展楼道环境卫生集中整治,清理楼道蜘蛛网、小广告和乱堆乱放杂物,清理楼道露台杂物和废弃物,清理小区出入口和楼道痰迹,保持楼道内干净整洁,墙面、玻璃无污秽破损。同时,要巩固提升“点亮一盏灯、美化一面墙”专项行动成果。
三是开展环境秩序专项整治行动。属地街道(镇、经济区)负责生活小区环境秩序管理的督查、协调、监督和考核,社区、物业服务企业承担小区环境卫生和秩序管理的主体责任。常态化开展小区环境秩序治理,做到“5个到位”:环境卫生到位。小区公共场地无废弃物、垃圾散落、污水外溢,墙面无小广告、乱张贴、乱涂画,垃圾桶无损坏,小区无乱拉乱设;建立小区装修垃圾围挡,指定位置集中堆放。凌乱线路治理到位。协调通信管理等部门对老旧小区凌乱管线开展集中治理,达到创建标准。乱象治理到位。城管、公安、自然资源和规划、消防等部门应按照职责分工,治理小区乱搭乱建、飞线充电等现象,开展生活小区垃圾分类工作。绿化管护到位。开展绿化养护活动,及时补植绿化,及时清除杂草,无大面积裸露的黄土。停车管理到位。小区停车位划线,车辆停放有序,协调公安部门清理僵尸车和堵塞消防通道现象。
四是加强文明养犬宣传工作。属地街道(镇、经济区)督促物业服务企业充分利用社区小区安全防范宣传牌、楼宇分众屏、电梯广告栏、LED显示屏、微信群等宣传阵地,张贴通告、悬挂标语横幅,发布宣传海报、提醒标语、宣传视频,让业主在潜移默化中树立文明养犬意识。
五是加大“一盔一带”宣传力度。属地街道(镇、经济区)督促物业服务企业加大托管项目电动自行车规范管理和巡查力度,发现电动自行车未上牌照的,及时登记上报所在社区,由社区统一汇总后报交警部门分配牌照进行上牌,要提示劝导业主骑行电动自行车自觉佩戴头盔,引导业主安全出行、文明出行、绿色出行。
四、工作要求
(一)加强组织领导。各地各部门要高度重视生活小区创建工作,摆上重要日程,坚持创建标准再提升,力度再加大,机制再创新,用绣花功夫治理反弹回潮现象。各街道(镇、经济区)负责生活小区现场督查和问题整改,全面坚决、不折不扣地贯彻落实市、区创建指挥部的部署和要求,督促社区、物业服务企业对标找差,即知即改,切实把创建任务落到实处。
(二)强化部门联动。公安、城管、住建、消防、通信行业协会等部门应积极履行职责,全力指导、协助属地开展各项整治行动,以强大合力促进住区环境的改善、物业管理水平的提升。
(三)严格督查考核。区住建局、街道(镇、经济区)应加强生活小区督查整改,认真履行物业服务企业信用评价职能,发现企业失信行为,应及时记入企业信用信息系统,实行信用惩戒,倒逼企业诚信服务。通过督查考核,压紧压实责任,确保实现生活小区常态长效管理,把生活小区打造成为文明典范城市创建的群众满意工程。
附件:1.重点点位周边生活小区存在问题汇总表
2.重点社区、集贸市场(车站)周边2021年老旧小区改造项目一览表
附件1
重点点位周边生活小区存在问题汇总表
序号 | 重点社区 | 距离 | 小区名称 | 存在问题 | 整改时限时间 |
1 | 育才社区 | 社区所在 | 澄达东景苑 | 消防栓玻璃损坏 | 9月30日之前 |
2 | 育才社区 | 社区周边300m | 盐阜嘉园 | 环境卫生不到位 | 9月30日之前 |
3 | 盐海社区 | 社区所在 | 水岸观澜 | 楼道灯损坏、网线裸露 | 9月30日之前 |
4 | 盐海社区 | 社区周边300m | 梅苑新村 | 杆线布设凌乱、存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
5 | 盐海社区 | 社区周边300m | 东郊变电所家属区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
6 | 盐海社区 | 社区周边500m | 梅苑小区 | 存在毁绿种菜,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
7 | 盐海社区 | 社区周边500m | 大星公寓 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
8 | 盐海社区 | 社区周边500m | 国园壹城 | 宣传标语缺失、宣传氛围不浓 | 9月30日之前 |
9 | 盐海社区 | 社区周边500m | 大星村27户居民点 | 车辆乱停放 | 9月30日之前 |
10 | 纺南社区 | 社区所在 | 国飞尚城F区 | 楼道灯破损 | 9月30日之前 |
11 | 纺南社区 | 社区周边300m | 尚城嘉园 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
12 | 纺南社区 | 社区周边500m | 众想新苑 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
13 | 纺南社区 | 社区周边500m | 气象小区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
14 | 纺南社区 | 社区周边500m | 大庆新村 | 楼道杂物堆放 | 9月30日之前 |
15 | 纺南社区 | 社区周边500m | 庆中小区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
16 | 印汽社区 | 社区所在 | 五星小区(贵居苑) | 墙体斑驳破损、路面破损、楼道灯不亮 | 9月30日之前 |
17 | 印汽社区 | 社区周边300m | 五星小区 | 存在毁绿种菜、乱堆乱放 | 9月30日之前 |
18 | 印汽社区 | 社区周边500m | 新天地花园 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
19 | 雅和社区 | 社区所在 | 鸿基花园南区 | 墙面脱落 | 9月30日之前 |
20 | 雅和社区 | 社区周边300m | 鸿基花园南区 | 墙面脱落 | 9月30日之前 |
21 | 雅和社区 | 社区周边500m | 鸿基花园北区 | 墙面脱落 | 9月30日之前 |
22 | 新唐社区 | 社区周边300m | 盐阜嘉园 | 环境卫生不到位 | 9月30日之前 |
23 | 新唐社区 | 社区周边300m | 新天地花园 | 外墙墙体斑驳、破损 | 9月30日之前 |
24 | 新唐社区 | 社区周边300m | 阳光汽配苑 | 墙面脱落 | 9月30日之前 |
25 | 新唐社区 | 社区周边500m | 澄达东景苑 | 墙面瓷砖脱落,消防栓玻璃损坏 | 9月30日之前 |
26 | 新唐社区 | 社区周边500m | 汽配苑 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
27 | 迎宾桥社区 | 社区所在 | 怡景花园南区 | 飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
28 | 迎宾桥社区 | 社区周边300m | 南门华府 | 车辆乱停放 | 9月30日之前 |
29 | 迎宾桥社区 | 社区周边300m | 怡景花园北区 | 楼道杂物堆放、飞线充电 | 9月30日之前 |
30 | 迎宾桥社区 | 社区周边300m | 怡景花园东区 | 楼道杂物堆放、飞线充电 | 9月30日之前 |
31 | 迎宾桥社区 | 社区周边300m | 怡景花园南区 | 楼道杂物堆放、飞线充电 | 9月30日之前 |
32 | 迎宾桥社区 | 社区周边300m | 清逸园 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
33 | 迎宾桥社区 | 社区周边500m | 外贸局小区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
34 | 迎宾桥社区 | 社区周边500m | 东园新村二区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
35 | 迎宾桥社区 | 社区周边500m | 东园新村三区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
36 | 盐马路社区 | 社区所在 | 华兴嘉园北园 | 楼道杂物堆放、飞线充电 | 9月30日之前 |
37 | 盐马路社区 | 社区周边300m | 五中宿舍 | 楼道灯破损、楼道玻璃破损 | 9月30日之前 |
38 | 盐马路社区 | 社区周边300m | 紫荆花苑 | 楼道灯破损、墙面脱落 | 9月30日之前 |
39 | 盐马路社区 | 社区周边300m | 华兴嘉园南园 | 楼道杂物堆放、飞线充电 | 9月30日之前 |
40 | 盐马路社区 | 社区周边500m | 正泰小区 | 楼道杂物堆放、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
41 | 盐马路社区 | 社区周边500m | 北京苑 | 环境卫生不到位 | 9月30日之前 |
42 | 盐马路社区 | 社区周边500m | 盐马路组团 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
43 | 文曲社区 | 社区所在 | 锦绣苑南苑 | 楼道灯破损 | 9月30日之前 |
44 | 文曲社区 | 社区周边300m | 光缆小区 | 楼道杂物堆放、飞线充电 | 9月30日之前 |
45 | 文曲社区 | 社区周边300m | 粮食局宿舍 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
46 | 文曲社区 | 社区周边500m | 盐汽小区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
47 | 文曲社区 | 社区周边500m | 油脂厂宿舍 | 飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
48 | 儒学社区 | 社区所在 | 中茵海华 | 车辆乱停放 | 9月30日之前 |
49 | 儒学社区 | 社区周边300m | 海华云庭 | 杆线凌乱 | 9月30日之前 |
50 | 儒学社区 | 社区周边300m | 海华云顶 | 杆线凌乱 | 9月30日之前 |
51 | 儒学社区 | 社区周边500m | 老地委家属区 | 飞线充电 | 9月30日之前 |
52 | 儒学社区 | 社区周边500m | 市级机关老公安处住宅区 | 飞线充电 | 9月30日之前 |
53 | 解放桥社区 | 社区所在 | 金色家园 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
54 | 解放桥社区 | 社区周边300m | 维也纳花园(仁丰双元居) | 楼道杂物堆放、飞线充电 | 9月30日之前 |
55 | 解放桥社区 | 社区周边500m | 维也纳花园(仁丰双元居) | 楼道杂物堆放、飞线充电 | 9月30日之前 |
56 | 解放桥社区 | 社区周边500m | 纺配组团 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
57 | 江动社区 | 社区所在 | 江动南苑 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
58 | 江动社区 | 社区周边300m | 江动东苑 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
59 | 江动社区 | 社区周边300m | 江动西舍(正在征收) | 正在征收 | 9月30日之前 |
60 | 江动社区 | 社区周边500m | 公园新村 | 存在毁绿种菜,乱堆乱放 | 9月30日之前 |
61 | 健康路社区 | 社区周边500m | 江苏医药职业学院西家属区 | 外墙破损、墙体脱落,各类杆线布设凌乱 | 9月30日之前 |
62 | 幸福路社区 | 社区所在 | 幸福花苑 | 外墙破损、墙体脱落,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
63 | 幸福路社区 | 社区周边300m | 救助站家属区 | 各类杆线布设凌乱,存在毁绿种菜,乱堆乱放 | 9月30日之前 |
64 | 幸福路社区 | 社区周边500m | 市电信家属区 | 各类杆线布设凌乱,存在毁绿种菜,乱堆乱放 | 9月30日之前 |
65 | 幸福路社区 | 社区周边500m | 盐城市建行二区宿舍 | 各类杆线布设凌乱,存在毁绿种菜,乱堆乱放 | 9月30日之前 |
66 | 幸福路社区 | 社区周边500m | 市审计局宿舍 | 各类杆线布设凌乱,存在毁绿种菜,乱堆乱放 | 9月30日之前 |
67 | 幸福路社区 | 社区周边500m | 盐都农行家属区 | 各类杆线布设凌乱,存在毁绿种菜,乱堆乱放 | 9月30日之前 |
68 | 先锋社区 | 社区周边300m | 逸景倾城 | 楼道杂物堆放 | 9月30日之前 |
69 | 旭日社区 | 社区所在 | 毓龙公寓 | 飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
70 | 旭日社区 | 社区周边300m | 物资大院 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
71 | 旭日社区 | 社区周边300m | 老县院家属区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
72 | 旭日社区 | 社区周边300m | 省淮大院 | 外墙破损、墙体脱落 | 9月30日之前 |
73 | 旭日社区 | 社区周边500m | 世纪花园 | 飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
74 | 旭日社区 | 社区周边500m | 公安局家属区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
75 | 旭日社区 | 社区周边500m | 人民中路10号小区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
76 | 东关社区 | 社区所在 | 悦达都市花园西苑 | 存在毁绿种菜 | 9月30日之前 |
77 | 东关社区 | 社区周边300m | 迎宾新村二区 | 楼道杂物堆放、飞线充电 | 9月30日之前 |
78 | 东关社区 | 社区周边500m | 迎宾新村一区 | 楼道杂物堆放、飞线充电 | 9月30日之前 |
79 | 东关社区 | 社区周边500m | 拖拉机厂北舍 | 飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
80 | 凌家桥社区 | 社区周边300m | 市教委家属区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
81 | 凌家桥社区 | 社区周边300m | 邮电新村 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
82 | 凌家桥社区 | 社区周边500m | 盐中家属区 | 飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
83 | 凌家桥社区 | 社区周边500m | 凌桥小区 | 外墙破损、墙体脱落 | 9月30日之前 |
84 | 县前路社区 | 社区所在 | 亮月街小区 | 楼道杂物堆放 | 9月30日之前 |
85 | 县前路社区 | 社区周边300m | 人武部家属区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
86 | 县前路社区 | 社区周边500m | 八十间北区 | 存在毁绿种菜、乱堆乱放 | 9月30日之前 |
87 | 富康社区 | 社区所在 | 滨河人家 | 宣传标语缺失、宣传氛围不浓,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
88 | 富康社区 | 社区周边300m | 新河湾小区 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
89 | 富康社区 | 社区周边500m | 富康南苑 | 乱堆乱放 | 9月30日之前 |
90 | 新民社区 | 社区周边300m | 都市一号 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
91 | 新民社区 | 社区周边500m | 加州东郡 | 外墙破损、墙体脱落,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
92 | 新民社区 | 社区周边500m | 迎宾花苑 | 道路破损,乱堆乱放 | 9月30日之前 |
93 | 北林社区 | 社区所在 | 景山名门 | 各类杆线布设凌乱,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
94 | 北林社区 | 社区周边300m | 华建雅园 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
95 | 北林社区 | 社区周边300m | 虹亚翰庭雅苑 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
96 | 北林社区 | 社区周边500m | 力拓悦城 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
97 | 北林社区 | 社区周边500m | 朗地英郡 | 各类杆线布设凌乱,宣传标语缺失、宣传氛围不浓 | 9月30日之前 |
98 | 新丰社区 | 社区所在 | 海韵林湾 | 各类杆线布设凌乱,存在毁绿种菜,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
99 | 新丰社区 | 社区周边300m | 小洋湾北园 | 楼道杂物堆放、飞线充电 | 9月30日之前 |
100 | 新丰社区 | 社区周边300m | 小洋湾南园 | 飞线充电 | 9月30日之前 |
101 | 新丰社区 | 社区周边500m | 申鑫名城 | 存在毁绿种菜、乱堆乱放 | 9月30日之前 |
102 | 新洋社区 | 社区所在 | 北城馨园 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
103 | 新洋社区 | 社区周边300m | 苏东翡翠北园 | 楼道杂物堆放 | 9月30日之前 |
104 | 新洋社区 | 社区周边300m | 苏东翡翠南园 | 楼道杂物堆放 | 9月30日之前 |
105 | 新洋社区 | 社区周边500m | 百安居新苑 | 存在毁绿种菜,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
106 | 富祥市场 | 市场周边300m | 五星小区(贵居苑) | 存在毁绿种菜,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
107 | 市场周边300m | 五星小区(安居苑) | 存在毁绿种菜,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 | |
108 | 德惠市场 | 市场周边300m | 德惠尚书房 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
109 | 市场周边300m | 中南熙悦 | 楼道杂物堆放、飞线充电 | 9月30日之前 | |
110 | 龙桥市场 | 市场周边300m | 德惠尚书府 | 楼道杂物堆放、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
111 | 龙桥市场 | 市场周边500m | 龙桥新园 | 各类杆线布设凌乱,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
112 | 盐湾市场 | 市场周边300m | 四季新城 | 道路破损,下水道、化粪池堵塞、塌陷、破损,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
113 | 盐湾市场 | 市场周边300m | 嘉业上郡 | 存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
114 | 盐湾市场 | 市场周边500m | 水岸华庭 | 外墙破损、墙体脱落,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
115 | 盐湾市场 | 市场周边500m | 城北小区 | 道路破损,外墙破损、墙体脱落,各类杆线布设凌乱 | 9月30日之前 |
116 | 国园壹城农贸市场 | 市场周边300m | 国园壹城 | 宣传标语缺失、宣传氛围不浓,存在毁绿种菜,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
117 | 国园壹城农贸市场 | 市场周边300m | 大星公寓 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
118 | 国园壹城农贸市场 | 市场周边300m | 技师学院南家属区 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
119 | 国园壹城农贸市场 | 市场周边300m | 大星村居民点 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
120 | 国园壹城农贸市场 | 市场周边500m | 育才新村 | 楼道杂物堆放、飞线充电、车辆乱停放 | 9月30日之前 |
121 | 国园壹城农贸市场 | 市场周边500m | 梅苑小区 | 存在毁绿种菜,乱堆乱放 | 9月30日之前 |
122 | 国园壹城农贸市场 | 市场周边500m | 梅苑新村 | 各类杆线布设凌乱,存在乱堆乱放 | 9月30日之前 |
附件2
重点社区、集贸市场(车站)周边2021年老旧小区改造项目一览表
序号 | 小区名称 | 属地街道 | 属地社区 | 小区地址 | 建设时间 | 总建筑 | 房屋栋数(栋) | 居民户数(户) | 备注 |
1 | 供电南村86号 | 五星 | 雅和 | 供电南村86号 | 1989 | 3.10 | 12 | 250 | |
2 | 金贸花园 | 五星 | 雅和 | 供电南村3区 | 1996 | 7.50 | 16 | 530 | |
3 | 印汽新村 | 五星 | 印汽 | 大庆东路31号 | 1989 | 17.00 | 36 | 1044 | |
4 | 清逸苑小区 | 文峰 | 迎宾桥 | 解放南路101号 | 1995 | 2.23 | 5 | 180 | |
5 | 油脂小区 | 文峰 | 文曲 | 迎宾南路27、29、31号 | 1986 | 1.50 | 3 | 164 | |
6 | 市电信家属区及周边 | 先锋 | 幸福路 | 环城西路143、149号 | 1995 | 1.32 | 4 | 101 | |
7 | 市审计局宿舍及周边 | 先锋 | 幸福路 | 环城西路151号 | 1995 | 1.11 | 4 | 86 | |
8 | 盐城市建行二区宿舍 | 先锋 | 幸福路 | 环城西路149号 | 1995 | 1.56 | 5 | 120 |