索引号 |
11320902014360824G/2021-11421 |
组配分类 |
农机购置补贴 |
发布机构 |
亭湖区农业农村局 |
发文日期 |
2021-04-21 |
文号 |
|
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
时效 |
|
2020年江苏省盐城市亭湖区第四批农机购置的农户信息表
序号 | 购机者(个人、农业生产经营组织) | 地址 | 机具品目 | 数量 | 生产企业 | 单台销售价格 | 单台中央和省级补贴 | 中央和省级财政补贴总额 | 农机报废补贴总额 | 中央和省级财政补贴与农机报废补贴合计 |
|
1 | 龚金义 | 新同六组 | 开沟机 | 1 | 连云港东堡 | 5000 | 1600 | 1600 | | 1600 |
2 | 蔡玉青 | 花川一组 | 旋耕播种机 | 1 | 大丰辉洋 | 8600 | 2500 | 2500 | | 2500 |
3 | 严洪芳 | 涵洞五组 | 秸秆还田机 | 1 | 石家庄中州 | 10000 | 2500 | 2500 | | 2500 |
4 | 严洪芳 | 涵洞五组 | 旋耕机 | 1 | 连云港锐远 | 7000 | 2400 | 2400 | | 2400 |
5 | 严洪芳 | 涵洞五组 | 铧式犁 | 1 | 射阳鸿源 | 10380 | 3500 | 3500 | | 3500 |
6 | 徐云飞 | 中路港二管区 | 秸秆还田机 | 1 | 石家庄农业 | 9100 | 2200 | 2200 | | 2200 |
合计 | 6 | | | | | | 14700 |
公示期:2021年4月21日至4月25日,对公示有异议者,请于2021年4月25日18时前向区农业农村局农机与农田建设管理科反映,联系人:刘超硕,联系电话:0515-66690413. |