项目编号 | THCQ-2026C-Z027 |
转让方名称 | 盐城市亭湖区人民政府毓龙街道办事处 |
转让标的名称 | 1、盐城市工农路与平安路交界处东北角一排房屋自北向南第2间(套内面积约21㎡); 2、盐城市工农路与平安路交界处东北角一排房屋自北向南第3间(套内面积约21㎡); 3、盐城市工农路与平安路交界处东北角一排房屋自北向南第4-5间(套内面积约35㎡); 4、盐城市区凌桥组团20#楼第1层自东往西第1间房屋(套内面积约23㎡); 5、盐城市区凌桥组团20#楼第5-6层整层房屋(套内面积约700㎡); 6、盐城市解放北路114号一层1间房屋(套内面积约17㎡); 7、盐城市解放北路凌桥小区28幢一层1间房屋(套内面积约32㎡); 自交房之日起2年使用权。
|
转让标的评估价(元) | 标的1:17000元/年,标的2:17000元/年,标的3:27200元/年,标的4:25000元/年,标的5:85000元/年,标的6:12000元/年,标的7:33400元/年 |
转让底价(元) | 标的1:17000元/年,标的2:17000元/年,标的3:27200元/年,标的4:25000元/年,标的5:85000元/年,标的6:12000元/年,标的7:33400元/年 |
受让方名称 | 标的1:陈国萍320911197905****** 标的2:陈达320923197810****** 标的3:沙林凤320911197202****** 标的4:陈义国320911196408****** 标的5:盐城市新视点文化艺术传播有限公司 标的6:流标 标的7:蒋银华320924197702****** |
成交价(元) | 标的1:17100元/年,标的2:17100元/年,标的3:27300元/年,标的4:25100元/年,标的5:85100元/年,标的6:流标,标的7:33500元/年 |
公告期限 |