| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试 分数 | 面试 分数 | 总分 | 本岗位 名次 | 备注 |
| 1 | 01 | 亭湖区疾病预防控制中心 | 公卫 | 4 | 曹榕 | 女 | 71.5 | 74.4 | 72.95 | 2 | |
| 2 | 杨新元 | 男 | 74.5 | 70.4 | 72.45 | 3 | |||||
| 3 | 陈佳 | 女 | 70 | 74.4 | 72.2 | 4 | |||||
| 4 | 卞志伟 | 男 | 63.5 | 73.6 | 68.55 | 5 | 递补 | ||||
| 5 | 02 | 卫生管理 | 2 | 刘佳佳 | 女 | 72 | 74.8 | 73.4 | 1 | ||
| 6 | 蒋健 | 男 | 71 | 74.8 | 72.9 | 2 | |||||
| 7 | 03 | 检验 | 1 | 管旭 | 男 | 89 | 72.8 | 80.9 | 1 | ||
| 8 | 04 | 检验 | 2 | 王思杰 | 女 | 90 | 76.2 | 83.1 | 1 | ||
| 9 | 仓秀梅 | 女 | 89 | 76.4 | 82.7 | 2 | |||||
| 10 | 05 | 财会 | 1 | 陈阳明 | 男 | 92 | 74.4 | 83.2 | 1 | ||
| 11 | 06 | 亭湖区妇幼保健计划生育服务中心 | 影像 | 1 | 朱长娄 | 男 | 98 | 72.8 | 85.4 | 1 | |
| 12 | 07 | 宝瓶湖街道卫生服务中心 | 临床 | 2 | 韩朝强 | 男 | 62 | 67.6 | 64.8 | 1 | |
| 13 | 08 | 检验 | 1 | 沙莎 | 女 | 90 | 73.2 | 81.6 | 1 | ||
| 14 | 10 | 中医 | 1 | 朱子龙 | 男 | 70 | 71.2 | 70.6 | 1 | ||
| 15 | 12 | 药剂 | 1 | 袁世睿 | 女 | 85 | 78.6 | 81.8 | 1 | ||
| 16 | 14 | 大洋街道卫生服务中心 | 口腔 | 1 | 高为伟 | 女 | 89 | 71.4 | 80.2 | 1 | |
| 17 | 15 | 毓龙街道卫生服务中心 | 临床 | 2 | 葛慧 | 女 | 70 | 71.4 | 70.7 | 1 | |
| 18 | 李桐 | 男 | 66 | 73.8 | 69.9 | 2 | |||||
| 19 | 17 | 先锋街道卫生服务中心 | 临床 | 2 | 陈月娥 | 女 | 60 | 78 | 69 | 1 | |
| 20 | 杨玉玲 | 女 | 68 | 69.2 | 68.6 | 2 | |||||
| 21 | 18 | 东亭湖街道卫生服务中心 | 临床 | 1 | 安玮玮 | 女 | 54 | 69.6 | 61.8 | 1 | |
| 22 | 19 | 检验 | 1 | 杨梦云 | 女 | 91 | 72 | 81.5 | 1 | ||
| 23 | 21 | 新洋街道卫生服务中心 | 中医 | 1 | 陈益俊 | 男 | 92 | 72.6 | 82.3 | 1 | |
| 24 | 22 | 临床 | 1 | 杨瑞瑞 | 女 | 62 | 74.4 | 68.2 | 1 | ||
| 25 | 23 | 便仓卫生院 | 临床 | 1 | 陈爱国 | 男 | 64 | 71.2 | 67.6 | 3 | 递补 |
| 26 | 24 | 南洋中心卫生院 | 影像 | 1 | 刘寒梅 | 女 | 65 | 71.4 | 68.2 | 1 | |
| 27 | 25 | 黄尖中心卫生院 | 口腔 | 1 | 王凯 | 男 | 64 | 70.8 | 67.4 | 1 | |
| 28 | 28 | 新兴镇卫生院 | 检验 | 1 | 李奇 | 女 | 88 | 75.4 | 81.7 | 1 | |
| 29 | 29 | 新兴镇永丰卫生院 | 检验 | 1 | 徐婷 | 女 | 70 | 68 | 69 | 2 | 递补 |
盐城市亭湖区事业单位招聘工作领导小组办公室
2022年6月6日