王玉婷等37名同志参加我区事业单位公开招聘,现拟聘用,按照有关规定和程序特向社会公示,公示期间如需反映有关情况,请与盐城市亭湖区人社局联系。 | |||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
亭湖区发展和改革委员会 | 亭湖区公共信用信息中心 | 1 | 1 | 王玉婷 | 女 | 盐城市亭湖区东亭湖街道 | 79.5 | 77.4 | 78.45 | 1 | |
亭湖区交运局 | 下属事业单位 | 2 | 1 | 陈思秀 | 男 | 中南林业科技大学 | 69 | 76.2 | 72.6 | 1 | |
亭湖区邮政业安全中心 | 3 | 1 | 钟剑 | 男 | 华润万家(上海)有限公司 | 83.5 | 75.4 | 79.45 | 1 | ||
4 | 1 | 张军 | 男 | 济南大学 | 78.5 | 78.4 | 78.45 | 1 | |||
下属事业单位 | 7 | 1 | 朱芳庆 | 女 | 北京城市学院 | 80.5 | 73.2 | 76.85 | 1 | ||
亭湖区水利局 | 亭湖区水资源管理所 | 8 | 1 | 游东潮 | 男 | 上海市禹景城市设计有限公司 | 73 | 76.6 | 74.8 | 1 | |
9 | 1 | 郑正 | 男 | 河北工程大学 | 65.5 | 75.2 | 70.35 | 1 | |||
便仓水利服务中心 | 10 | 1 | 刘礼 | 女 | 徐州工程学院 | 60 | 74.8 | 67.4 | 1 | ||
盐东水利服务中心 | 11 | 1 | 张殷民 | 男 | 长春工业大学 | 69 | 71.4 | 70.2 | 1 | ||
亭湖区住建局 | 亭湖区消防工程建设服务中心 | 12 | 1 | 姜若宝 | 男 | 东北电力大学 | 76.5 | 73.4 | 74.95 | 1 | |
13 | 1 | 刘威 | 男 | 江苏海洋大学 | 67.5 | 73 | 70.25 | 1 | |||
亭湖区房屋征收办公室 | 14 | 1 | 王泽锋 | 男 | 盐城工学院 | 68.5 | 75.2 | 71.85 | 1 | ||
15 | 1 | 朱益星 | 男 | 淮阴工学院 | 79 | 75.4 | 77.2 | 2 | 递补 | ||
亭湖区行政审批局 | 亭湖区公共资源交易中心 | 16 | 1 | 周林 | 女 | 盐城工学院 | 78.5 | 74.4 | 76.45 | 1 | |
亭湖区电子政务中心 | 17 | 1 | 王颖 | 女 | 韩国忠北大学 | 76 | 74 | 75 | 1 | ||
18 | 1 | 董虹池 | 女 | 南京信息工程大学 | 69 | 73 | 71 | 1 | |||
亭湖区应急管理局 | 亭湖区应急服务中心 | 19 | 1 | 练慧宇 | 女 | 大丰华润燃气有限公司 | 69.5 | 74.8 | 72.15 | 1 | |
亭湖区审计局 | 亭湖区计算机审计中心 | 21 | 1 | 单婷婷 | 女 | 昆山农商银行 | 65 | 73 | 69 | 2 | 递补 |
22 | 2 | 郭荣兰 | 女 | 盐城兴城工程造价咨询事务所有限公司 | 72.5 | 73.8 | 73.15 | 1 | |||
李晶晶 | 女 | 苏州科技大学 | 62 | 72.4 | 67.2 | 2 | |||||
盐城市建军路商业街管理委员会 | 建军路商业街应急环保服务中心 | 23 | 1 | 庄涔 | 女 | 安徽大学 | 79 | 71.4 | 75.2 | 1 | |
24 | 1 | 戴波 | 男 | 星杰国际设计 | 69.5 | 73.4 | 71.45 | 1 | |||
盐城环保科技城 | 盐城环保科技城 | 25 | 1 | 时代 | 男 | 南通工学院 | 71 | 76.2 | 73.6 | 1 | |
26 | 1 | 顾正成 | 男 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 77 | 74.1 | 75.55 | 1 | |||
亭湖区五星街道办事处 | 综合服务中心 | 29 | 1 | 曹珩 | 女 | 江苏宏大集团 | 81 | 74.4 | 77.7 | 1 | |
亭湖区先锋街道办事处 | 综合服务中心 | 30 | 2 | 徐鑫 | 男 | 扬州大学 | 69.5 | 73.4 | 71.45 | 2 | |
31 | 1 | 周阳 | 男 | 兴业银行南京分行 | 77 | 79 | 78 | 1 | |||
32 | 1 | 张玉杰 | 女 | 海南大学 | 74.5 | 77.6 | 76.05 | 1 | |||
亭湖区大洋街道办事处 | 综合服务中心 | 34 | 1 | 董文清 | 女 | 南京航空航天大学金城学院 | 80 | 72.5 | 76.25 | 1 | |
35 | 1 | 毕莹 | 女 | 东北农业大学 | 75.5 | 76 | 75.75 | 1 | |||
亭湖区盐东镇人民政府 | 事业岗位 | 37 | 1 | 汤其旸 | 男 | 南京大学金陵学院 | 64.5 | 79 | 71.75 | 1 | |
40 | 1 | 周悦 | 女 | 泰州学院 | 67 | 72.6 | 69.8 | 1 | |||
41 | 1 | 王维玉 | 女 | 南京航空航天大学金城学院 | 70 | 74.8 | 72.4 | 1 | |||
亭湖区黄尖镇人民政府 | 综合服务中心 | 42 | 1 | 钱会云 | 女 | 江苏省邳州市邳城镇人民政府 | 72.5 | 75.4 | 73.95 | 1 | |
43 | 1 | 沈思宇 | 男 | 常州大学怀德学院 | 65 | 78.6 | 71.8 | 1 | |||
45 | 1 | 刘岂聿 | 男 | 苏州大学文正学院 | 71.5 | 77 | 74.25 | 1 | |||
46 | 1 | 张军旺 | 男 | 新疆乌鲁木齐自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县淮东经济开发区管委会 | 61.5 | 73 | 67.25 | 1 | |||
公示时间:2021年2月7日-2月20日
联系电话:0515-66691261
盐城市亭湖区事业单位招聘工作领导小组办公室 2021年2月7日 | |||||||||||