一、总体情况
根据修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,现将大洋街道2019年度政府信息公开年度工作情况报告如下:
1、健全组织机构,加强组织领导
根据政府信息公开工作精神,我街道高度重视,结合实际研究部署本街道政府信息公开工作,建立健全组织机构,加强组织领导,明确由街道纪工委书记主抓政府信息公开工作,各相关科室配合,办公室为具体责任科室,明确一名办事员具体负责政府信息公开工作。
2、加强学习培训,完善工作制度
具体分管领导和经办人积极参加市、区组织的学习培训会,及时传达培训精神,明确政府信息公开主体内部的申请受理,审查,处理、答复等各个办理坏节的具体要求。为完善工作制度,一是建立了信息协调发布机制和保密审查机制,确保发布的政府信息准确一致。二是建立了主动公开制度,明确了街道主动公开的工作职责、程序、公开形式和时限要求,确保公民依法可以获取政府信息。三是建立了依申请公开工作流程,确保广大公民依法获取各类政府信息。四是建立了责任追究制度,明确了政府信息公开工作的违法违规情形及相应的责任追究措施。
3、完善政府信息公开平台建设工作
我街道对依法应主动公开的信息进行全面清理、归类,逐项标明公开形式、时限及责任部门后,编制相应的政府信息公开目录。同时将信息公开工作机构及联系方式,主动公开的范围、内容、形式、时限,依申请公开的受理机构及联系方式,申请须知,处理申请的程序和答复、监督方式及程序等编成相应的政府信息公开指南,在网站平台上公布。从操作规范与工作细则上进一步完善和强化管理,提高政府信息公开的管理水平和效率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 352 | 24.4713万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我街道政府信息公开工作从总体来看,运行状况总体良好,但仍存在一些问题,主要是政府网站信息质量需进一步提高。2020年,我街道将继续按照国家和省政府信息公开要求,根据“公开为原则,不公开为例外”的原则,妥善处理公开与保密的关系,切实做好政府信息公开工作。
1、进一步加强网站平台建设。梳理网站栏目,理顺信息公开程序,加强对信息公开工作的检查,提高公开信息的质量。
2、提升政府信息公开工作人员的业务水平,积极参加上级部门举办的业务培训,提高网站建设管理能力。加强与上级信息管理部门的沟通,学习借鉴其他街道的好做法,进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无