一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求,特向社会公布2019年度亭湖区交通运输局信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
(一)严格规范政府信息公开。对照《盐城市亭湖区2019年政务公开工作要点》,本着应公开尽公开原则,严格规范政务信息公开流程,凡正式出台的文件,一律实行公开属性审查,需要进行公开的政务信息,严格执行审批程序,填写审批单,经分管领导、主要领导签批同意后方可公开。通过区政府信息公开专栏、政务服务一张网、市区两级公共资源交易平台等媒介载体,我局对涉及交通运输领域的政务信息和公益信息进行了公开,主动接受社会公众监督。
(二)全面推进政府信息公开。紧扣交通职能工作,公示权责清单,和服务承诺,重点围绕政府工作报告、年度重点工作、民生实事项目等重大决策部署,做好决策、执行、管理、服务、结果等五类信息的公开工作。及时公开了交通运输领域职责调整、领导分工、项目建设、资金管理、行业监管、综治平安以及人大代表政协委员建议提案办理等情况,另外,去年区委巡察组对我局进行了巡察,今年我局对区委巡察整改落实情况也进行了公开。
(三)扎实做好重点领域公开。认真落实推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开实施方案、全区推进公共资源配置领域政府信息公开实施方案以及全区推进社会公益事业建设领域政府信息公开的实施意见。进一步健全完善交通重大项目信息公开的工作协作和信息报送机制。明确局综合计划科全面梳理交通重大建设项目批准与实施领域以及公共交易政府信息数据资源,今年的招投标项目均在区政府信息公开专栏和市、区公共交易平台进行了公开。对涉及亭湖交通的公益信息,各条线也及时进行了上网公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 22 | +28 | 225 | |
其他对外管理服务事项 | 31 | +18 | 9551 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 281 | -10 | 118 | |
行政强制 | 13 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 1096010元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局政务公开工作取得了一定成效,但还存在明显不足,政务公开涉及面广,而我局专业人员缺乏、业务水平有限,一定程度上影响了工作成效。我局将认真落实上级文件精神,进一步规范信息公开流程,做好规定动作,突出重点领域,回应群众关切。
六、其他需要报告的事项
无。