本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日到2019年12月31日止。本报告的电子版可在盐城市亭湖区人民政府门户网站(http://www.tinghu.gov.cn/index.html)下载。如对本报告有任何疑问,请与盐城市亭湖区南洋镇党政办联系(地址:江苏省盐新路26号,邮编:224051,电话:0515—88892022)。
一、总体情况
一年来,南洋镇坚持深化政府信息公开工作,以公开为常态,不公开为例外,针对涉及面广、社会关注度高及涉及群众关心的利益问题的政府信息面向社会公开。
(一)主动公开政府信息情况
2019年度我镇通过亭湖区政府网站共主动公开政府信息18条,其中机构职能类信息15条,安全生产、应急管理类信息6条。
(二)政府信息依申请公开办理情况
今年来我镇收到政府信息依申请公开1件,已全部办结。
(三)政府信息管理情况
我镇建立健全政府信息公开工作机制,完善《南洋镇人民政府信息公开指南》和《南洋镇人民政府信息公开目录》,落实专人做好政府信息公开各项工作,严格执行政府信息公开的法律法规,建立健全政府信息公开申请受理答复各环节制度规范,对所公开事项内容进行审核、把关,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性。确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
(四)政府信息公开平台建设情况
南洋镇政府信息公开平台主要依托亭湖区政府门户网站进行全文电子化公开、在南洋镇政府政务公开宣传栏进行纸质化公开、在南洋镇政府档案室提供咨询、查阅三种公开类型。
(五)监督保障机制
为切实做好政务公开工作,深化主动公开内容,我镇逐步健全政府信息公开工作机制,完善《南洋镇人民政府信息公开指南》和《南洋镇人民政府信息公开目录》,及时对信息更新不及时、处理申请不规范、群众反映不满意的现象进行整改,强化监督检查,对信息公开不正确、不及时等违反公开条例的行为追究相关负责人的责任,进一步保障了政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我镇扎实开展政府信息公开工作,但也存在一些不足:一是信息公开制度有待进一步完善;二是主动公开信息内容有待进一步充实。在接下来的工作中,我们将进一步完善政府信息公开制度,加强对新修订《条例》内容的学习,进一步梳理我镇信息公开内容,扩宽公开渠道,从而丰富信息公开内容。
六、其他需要报告的事项
无。