本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》和省、市、区的有关部署要求编制。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、需要说明的其他事项等部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告电子版可在盐城市亭湖区人民政府门户网站(www.tinghu.gov.cn)政务公开栏目查询下载。联系地址:盐城市亭湖区南洋路56号,邮编:224000,电话:0515-88177385)。
一、总体情况
2019年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区的有关部署要求,认真贯彻落实《条例》,按照区政府推进政府信息公开的工作部署,结合城市管理工作实际,提高信息管理水平,依法保障广大公民、法人和其他组织知情权,扎实推进政府信息公开工作,现将2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)强化组织,分工明确
我局加强组织领导,根据实际工作需要,由局主要领导任组长,局办公室、法制科、市容科等科室、单位负责同志为成员,安排专人负责局政府信息公开网站内容更新和受理依申请公开的信息办理工作。认真组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,确保《条例》贯彻实施和政府信息公开工作有序推进。
(二)结合实际,高效更新
结合工作实际,围绕当前城管工作,紧盯社会公众关切的热点领域,不断改进政府信息公开工作,加大政府信息公开力度,认真推进执法、环卫、市容等与群众息息相关的信息公开工作,切实提高政府信
(三)加大宣传,提高素质
加强对全体城管干部职工的宣传教育,增加政府信息公开的意识,形成信息公开工作的良好氛围。组织全系统干部职工学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,开展政府信息公开培训,提高信息公开承办人员能力素质。
二、主动公开政府信息情况
今年,我局主动公开政府信息共39条,发布新的内设机构、工作职能、科级干部分工等信息5条。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 8 | 0 | 1332 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 164 | 0 | 360 | |
行政强制 | 12 | 0 | 18 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年,局政府信息公开工作完成情况良好,但仍存在一些问题:一是认识不到位,对新《条例》理解不够透彻,对信息公开工作重要性认识不足;二是学习培训频次不足,特别是对新《条例》的学习和培训重视程度仍需加强;三是公开力度仍有加大空间;四是工作能力水平要进一步提升。
下一步,我局将继续围绕《条例》和上级政府信息公开工作要求,加大政府信息公开工作宣传、公开力度,不断提高政府信息公开质量,更好地回应群众的新期盼。
六、其他需要报告的事项
无
2020年1月20日