盐城市亭湖区水环境综合整治项目拟采用PPP模式运作。现就该项目可融资性进行市场测试,欢迎有兴趣的金融机构参加测试。
一、项目概况和主要边界条件
(一) 项目名称与类型
本项目为盐城市亭湖区水环境综合整治PPP项目,属于生态建设和环境保护行业新建类项目。
(二) 建设内容与建设规模
本项目建设内容主要包括截污工程、清淤疏浚工程、生态修复工程、活水工程和污水管网完善工程。
表1 项目建设内容与规模
序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 备注 |
1.1 | 截污工程 | |||
1.1.1 | CCTV检测 | 86.10 | km | |
1.1.2 | 管道修复 | 28.70 | km | |
1.1.3 | 尾水泵站 | 1.00 | 座 | 新建2.4万吨/日尾水泵站1座 |
1.1.4 | DN110地埋管 | 902.00 | m | |
1.1.5 | DN110挂管 | 1755.00 | m | |
1.1.6 | DN150挂管 | 1162.00 | m | |
1.1.7 | DN300管网工程 | 22112.00 | m | |
1.1.8 | DN400管网工程 | 1967.00 | m | |
1.1.9 | DN500管网工程 | 942.00 | m | |
1.1.10 | DN800顶管 | 80.00 | m | |
1.1.11 | DN800管网工程 | 160.00 | m | |
1.1.12 | 抽水泵站 | 1.00 | 座 | |
1.1.13 | 提升泵 | 4.00 | 座 | |
1.1.14 | 明渠工程 | 163.00 | m | |
1.1.15 | 化粪池 (5.6m×2.9m×2.3m) | 6.00 | 座 | |
1.1.16 | 化粪池(一户单座) | 272.00 | 座 | |
1.1.17 | 化粪池(2.5m×1.55m×1.75m) | 27.00 | 座 | |
1.1.18 | 一体化污水处理设施 | 1.00 | 座 | |
1.1.19 | 自动化闸站 | 1.00 | 座 | |
1.1.20 | 改建闸站(2m³/s) | 1.00 | 座 | |
1.2 | 清淤疏浚 | |||
1.2.1 | 河道开挖 | 100.00 | m | |
1.2.2 | 清淤工程 | 385370.72 | m³ | |
1.3 | 生态修复 | |||
1.3.1 | 驳岸工程 | |||
1.3.1.1 | 生态砌块 | 9352.00 | m | |
1.3.1.2 | 松木桩驳岸 | 11492.00 | m | |
1.3.1.3 | 自然驳岸 | 18701.00 | m | |
1.3.2 | 景观工程 | |||
1.3.2.1 | 景观工程 | 74872.00 | ㎡ | |
1.3.2.2 | 微景观工程 | 32160.00 | ㎡ | |
1.3.2.3 | 扶手 | 1662.00 | m | |
1.3.2.4 | 步道 | 1150.00 | m | |
1.3.2.5 | 板涵 | 5.00 | 座 | |
1.3.2.6 | 桥涵 | 1.00 | 座 | |
1.3.2.7 | 箱涵 | 1.00 | 座 | |
1.3.2.8 | 景观亭 | 2.00 | 座 | |
1.3.3 | 水生态工程 | |||
1.3.3.1 | 多样化水生生物 | 60457.10 | ㎡ | |
1.4 | 活水工程 | |||
1.4.1 | 曝气机 | 63.00 | 台 | 纳米曝气21台,喷泉曝气42台 |
1.4.2 | 新建改造闸站 | 12.00 | 座 | 4/8(新建/改建) |
1.5 | 污水管网完善工程 | |||
1.5.1 | 管网 | 128000.00 | m | 含38座泵站 |
1.5.2 | 污水处理厂 | 1.00 | 座 | 600吨/日 |
(三) 投资规模
本PPP项目估算总投资为118981.38万元。包括工程费用共计77433.42万元,其中,截污工程18432.67万元,清淤疏浚工程5502.93万元,生态修复工程6517.07万元,活水工程6502.75万元,污水管网完善工程40478.00万元。工程其他费用27085.85万元(含征地拆迁费用20000万元),预备费为6761.54万元,建设期利息为7700.58万元(利率按中国人民银行2015年10月24日起执行的金融机构5年以上贷款基准利率4.90%上浮20%,即5.88%计)。
(四) PPP运作方式和合作期
本项目采用DBOT的运作方式。项目合作期暂定为18年,其中建设期暂定3年,运营期固定为15年(自最后一个子项目进入运营日始)。
(五) 项目资本金和项目公司
项目资本金23796.28万元(暂定值,实际金额按中标社会资本方报价调整后的估算总投资的20%计),项目资本金与项目公司注册资本一致。政府指定出资人盐城市亭湖城市资产投资实业有限公司与中标社会资本方认缴比例分别为10%与90%(若中标社会资本方为联合体,则联合体成员须全部出资,其中牵头人出资比例不得低于20%,承担运营责任的联合体成员出资比例不低于5%,若联合体牵头人承担运营责任,则联合体牵头人出资比例不低于25%),各方出资方式皆为货币。
(六) 回报机制
项目采用政府付费的回报机制,可用性付费采用等额本息计算方法,合理利润率暂按6.99%计。项目合作期政府付费金额为224000.21万元。项目资本金税后内部收益率为6.26%,高于基准收益率(4.9%),税后动态投资回收期为14.81年,短于测算期(合作期),净现值为1899.98万元。
(七) 绩效考核
本项目实施全生命周期、全过程、全流程的绩效考核,建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制。
(八) 采购方式
本项目将通过“公开招标”的政府采购方式公开选择社会资本,投标社会资本的资格审查采用“资格预审”方式。
(九) 合同体系
在项目初期阶段,项目公司尚未成立时,政府方会先与社会资本(即项目投资人)签订投资合作协议,以明确双方的合作意向,详细约定双方有关项目开发的关键权利义务。待项目公司成立后,由项目公司、中标社会资本与政府方签署正式PPP项目合同。
二、物有所值评价和财政承受能力论证情况
(一) 物有所值评价情况
本项目定性评价得分为77.25分,超过基准分60分,项目通过物有所值定性评价。
通过定量测算,项目识别阶段和准备阶段物有所值量值为32088.97万元,物有所值指数为18.64%,均为正值。
(二) 财政承受能力论证情况
根据亭湖区财政局提供的数据,亭湖区已实施的全部PPP项目占一般公共预算支出的比例最高为4.89%,低于5%,符合财政部《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金〔2019〕10号)“财政支出责任占比超过5%的地区,不得新上政府付费项目”的规定。本项目可采用政府付费的回报机制。
本项目及盐城市亭湖区承担财政支出责任的全部PPP项目全生命周期财政支出责任占对应预测年度盐城市亭湖区一般公共预算支出比例最高为7.751%,最低为2.448%,均低于财政部规定的10%的上限。
本项目在行业和领域平衡性方面不存在不平衡性。
结合考虑本级财力状况、收支结构、债务水平等因素,本项目财政承受能力论证的结论为:通过论证。
三、前期工作进展情况和后续工作计划
(一) 前期工作情况
本项目已取得项目建议书及可行性研究报告批复。本项目两证一案编制完成,并已通过专家评审。
(二) 后续工作计划
报省财政厅入库,入库后开始采购工作。
四、主要风险分配表
风险项目 | 风险描述 | 风险分配 | ||||
政府 | 中标社会资本 | 项目公司 | ||||
法律政策风险 | 法律政策风险 | 法律制度不完善 | 指法律、行政法规、部门规章、地方政府规章不完善带来的风险 | ● | ||
法律变更 | 指本级政府及本级政府可控之下属机构进行的法律变更引发的风险 | ● | ||||
政府计划变动 | 指上级和本级政府涉及本项目的建设、运营计划变更引发的风险 | ● | ||||
税费政策变更 | 指国家税收、收费政策和地方政府收费政策变更引发的风险 | ▲ | ▲ | |||
项目国有化 | 指社会资本根据本级政府及本级政府可控之下属机构的要求退出项目及项目公司,项目及项目公司由政府完全控制 | ● | ||||
金融风险 | 通货膨胀 | 通货膨胀指一段时间内物价持续而普遍地上涨的现象。本项目考察的是项目所在地的CPI指数上涨引发的项目风险 | ▲ | ▲ | ▲ | |
基准利率上调 | 基准利率指中国人民银行公布的金融机构不同期限的人民币贷款指导性利率,该利率具有普遍参照作用。 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
商业风险 | 前期风险 | 当地居民反对(如征收阻挠等) | 即项目选址、规划、用地、征收及其他相邻关系引发的当地居民反对本项目建设或运营所带来的风险 | ▲ | ▲ | ▲ |
土地获得风险 | 即项目用地不被有权部门批准、未获得划拨或出让引发的风险 | ● | ||||
规划延误 | 包括总体规划、控制性详细规划、专项规划和行业规划 | ● | ||||
政府方原因导致的审批延误 | 即政府方原因导致的项目未及时获得规划选址、用地预审、立项审批、环评和其他专项审批、设计审查及项目建设许可所带来的风险 | ● | ||||
项目公司或社会资本原因导致的审批延误 | 即由项目公司或社会资本原因导致的项目未及时获得规划选址、用地预审、立项审批、环评和其他专项审批、设计审查及项目建设许可所带来的风险 | ▲ | ▲ | |||
因其他原因导致的审批延误 | 即非政府方、非项目公司和非社会资本原因导致的项目未及时获得规划选址、用地预审、立项审批、环评和其他专项审批、设计审查及项目建设许可所带来的风险 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
融资风险 | 资金不足 | 项目建设资金筹集不能满足资本金、总投资、投资进度要求所带来的风险 | ▲ | ▲ | ||
筹集资金成本过高,但未超过社会资本报价 | 同左 | ● | ||||
筹集资金成本过高,超过社会资本报价部分 | 同左 | ● | ||||
前期拆迁征地的不确定性引起在场等待,由此产生的融资风险 | 同左 | ● | ||||
非因法律、政策和不可抗力风险导致项目中止失败后债权不足偿 | 同左 | ▲ | ▲ | |||
技术风险 | 因政府方要求采用的设计标准规范不当引发的风险 | 同左 | ● | |||
因项目公司或社会资本委托设计所采用的标准规范不当发的风险 | 同左 | ▲ | ▲ | |||
因其他原因导致的设计技术方面的风险 | 即不是由政府方、项目公司和社会资本原因带来的设计标准规范方面的风险 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
施工技术方面的风险 | 即因施工工艺、工法、质量控制不当和/或所采用的材料、设备、构件不当等引发的风险 | ● | ||||
运营方面的技术风险 | 即因运营所采用的技术不当引发的风险 | ● | ||||
合同风险 | 政府方未主张或及时主张合同权利带来的风险 | 同左 | ● | |||
项目公司或社会资本未主张或及时主张合同权利带来的风险 | 同左 | ▲ | ▲ | |||
建设风险 | 地质条件 | 即因客观条件所限未发现的地质问题所带来的风险,不含因勘察不当未发现的地质问题 | ▲ | ▲ | ▲ | |
经政府批准的设计变更 | 同左 | ● | ||||
未经政府批准的设计变更(私自变更) | 即项目公司或施工方未按政府批准的设计方案施工引发的重建、返工、整修并因此受到处罚所带来的风险 | ▲ | ▲ | |||
施工安全 | 即因施工管理或技术原因导致的安全风险 | ● | ||||
场地与道路条件不能满足 | 因政府方原因导致场地或道路条件不能满足项目建设要求而引发的风险 | ● | ||||
材料及设备供应价格风险 | 执行苏建价[2008]67号文有关规定 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
费用超支及其他财务风险、完工延期、质量问题、环保风险 | 同左 | ● | ||||
非因法律、政策和不可抗力风险导致的项目中止失败 | 同左 | ● | ||||
因政府方原因导致建设资金到位不足,影响项目建设的 | 同左 | ● | ||||
非政府方原因导致建设资金到位不足,影响项目建设的 | 同左 | ▲ | ▲ | |||
运营风险 | 再融资风险 | 即由项目公司或社会资本在项目贷款到位后再采用直接融资方式进行融资所带来的风险(如发行股票、债券或直接融资产品) | ● | |||
运营技术性风险 | 即因运营所采用的技术不当引发的风险 | ● | ||||
非因政府方因素导致政府付款方式的改变、拒付 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
因政府方因素导致政府付款方式的改变、拒付 | 同左 | ● | ||||
运营成本上涨 | 同左 | ● | ||||
经营项目价格调整 | 同左 | ● | ||||
运营中断、破损 | 同左 | ● | ||||
运营期财务和资金管理风险 | 同左 | ● | ||||
服务质量 | 同左 | ● | ||||
设备维护 | 同左 | ● | ||||
外部水、电、气供应问题 | 同左 | ● | ||||
运营期间意外及事故风险 | 同左 | ● | ||||
外部安全风险 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
内部安全风险 | 同左 | ▲ | ▲ | |||
移交风险 | 因政府方原因导致移交不完备等产生的风险 | 同左 | ● | |||
因项目公司原因导致移交不完备等产生的风险 | 同左 | ▲ | ▲ | |||
因社会资本原因导致移交不完备等产生的风险 | 同左 | ● | ||||
因其他方原因导致移交不完备等生产的风险 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
其他 | 环境保护 | 同左 | ● | |||
文物保护 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
不可抗力风险 | 自然灾害 | 台风 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ |
冰雹 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
地震 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
海啸 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
洪水 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
火山爆发 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
山体滑坡 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
其他自然原因造成的政府方、项目公司和中标社会资本共同认可的重大自然灾害 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
政治不可抗力 | 非因本级政府方原因导致且不在其控制下的征收征用 | 即上级政府对本项目进行征收征用所带来的风险 | ▲ | ▲ | ▲ | |
非因本级政府方原因导致且不在其控制下的法律变更 | 即上级人大、政府、司法机关进行法律变更所带来的风险 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
非因本级政府方原因导致且不在其控制下的未获审批 | 即有权上级政府对本项目的建设、运营未作批准所带来的风险 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
社会异常事件 | 战争、武装冲突 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | |
罢工、骚乱、暴动 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
疫情 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
政府方、项目公司和中标社会资本共同认可其他社会异常事件 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
其他 | 其他不能投保的不可抗力风险 | 同左 | ▲ | ▲ | ▲ |
注:●表示风险独立承担 ▲表示风险共同承担;由三方共担风险的,政府方承担50%,其他两方共同承担50%,其中社会资本方按其占项目公司股权比例分担风险。由项目公司和中标社会资本共担的,后者按其占项目公司股权比例承担风险。
五、主要测试内容
本次测试主要内容为金融机构对本项目的融资意向、融资期限、融资利率、增信要求等。
附:金融机构回函
2019年5月6日
盐城市亭湖区水环境综合整治PPP项目
可融资性测试回函
致:
《盐城市亭湖区水环境综合整治PPP项目可融资性测试邀请函》收悉。经研究,现回复如下:
一、本行对该项目融资具有一定的意向,具体意向须待对该项目及融资主体进行进一步的尽职调查并履行一定的程序后方可确定。
二、如能满足我行贷款要求,相关贷款条件如下:
融资期限:不长于 年;
融资年利率:不低于 %;
增信条件:不限于项目收益权质押、 等。
三、特别声明:本回函仅表达我行对该项目融资的初步意向,不代表我行已做出对该项目发放贷款的决定。本回函仅供该项目可融资性测试使用,不得用于其他用途。
金融机构名称(盖章):
日期:2019年 月 日