周洪宇等30名同志参加我区事业单位公开招聘,现拟聘用,按照有关规定和程序特向社会公示,公示期间如需反映有关情况,请与盐城市亭湖区人社局联系。
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 拟聘用人员姓名 | 性别 | 工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 本岗位名次 | 备注 |
1 | 区公共设施管理处 | 01 | 1 | 周洪宇 | 男 | 盐城国投置业有限公司 | 80.72 | 80.72 | 1 | ||
2 | 区房屋征收办公室 | 02 | 1 | 袁胜楠 | 女 | 大丰梅花湾管理办公室 | 80 | 80 | 80 | 1 | |
3 | 区建设工程安全监督站 | 03 | 1 | 周迎祥 | 男 | 盐城市计量测试所 | 81 | 74.6 | 77.8 | 1 | |
4 | 南洋镇农业综合服务中心 | 04 | 1 | 孙中响 | 男 | 苏州大学 | 89 | 70.6 | 79.8 | 1 | |
5 | 南洋镇农经站 | 05 | 2 | 王欣琪 | 女 | 滨海县天场镇财政所 | 82.5 | 79.6 | 81.05 | 1 | |
6 | 龚政 | 女 | 连云港市连云街道 | 82 | 75.2 | 78.6 | 2 | ||||
7 | 南洋镇建设环保服务中心 | 06 | 1 | 仲梦梅 | 女 | 江苏师范大学 | 81 | 78 | 79.5 | 1 | |
8 | 南洋镇经济贸易服务中心 | 07 | 1 | 朱超 | 女 | 滨海县滨海港镇经贸中心 | 85 | 73.6 | 79.3 | 3 | 递补 |
9 | 南洋镇安全生产监督管理站 | 08 | 1 | 徐一娜 | 女 | 响水县云梯关旅游经济区 | 84 | 76.5 | 80.25 | 1 | |
10 | 黄尖镇建设环保服务中心 | 09 | 1 | 李慧丽 | 女 | 响水县卫生环境管理所 | 78 | 77 | 77.5 | 1 | |
11 | 黄尖镇农业综合服务中心 | 10 | 1 | 薛涛 | 男 | 甘肃农业大学 | 79 | 72 | 75.5 | 1 | |
12 | 黄尖镇农业综合服务中心 | 11 | 1 | 陈昌慧 | 女 | 亭湖区人力资源和社会保障局 | 77.5 | 77.8 | 77.65 | 1 | |
13 | 黄尖镇动物防疫站 | 12 | 1 | 许超 | 男 | 江阴市徐霞客镇人民政府 | 81 | 70 | 75.5 | 1 | |
14 | 黄尖镇经济贸易服务中心 | 13 | 1 | 刘双梅 | 女 | 盐城师范学院 | 92.5 | 78.5 | 85.5 | 1 | |
15 | 黄尖镇农经站 | 14 | 1 | 葛林 | 女 | 盐城市社会保障信息中心 | 79 | 78.2 | 78.6 | 1 | |
16 | 黄尖镇安全生产监督管理站 | 15 | 1 | 唐志荣 | 男 | 苏北光缆有限公司 | 83 | 79.6 | 81.3 | 1 | |
17 | 新兴镇安全生产监督管理站 | 16 | 1 | 钱政君 | 男 | 新洋经济区管理委员会 | 83 | 74.2 | 78.6 | 1 | |
18 | 五星街道安全生产监督管理站 | 17 | 1 | 何保廷 | 男 | 建湖县社会保险业务结算中心 | 78 | 75.4 | 76.7 | 1 | |
19 | 文峰街道安全生产监督管理站 | 18 | 2 | 姜姝婧 | 女 | 东南大学 | 82 | 73.6 | 77.8 | 1 | |
20 | 刘星 | 女 | 盐城市公安局 | 77 | 76 | 76.5 | 2 | ||||
21 | 毓龙街道安全生产监督管理站 | 19 | 2 | 徐小健 | 男 | 中国农业大学 | 84.5 | 73.6 | 79.05 | 1 | |
22 | 江秀 | 女 | 盐都区人民法院 | 79.5 | 76.8 | 78.15 | 2 | ||||
23 | 区新闻信息中心 | 20 | 1 | 黄恬恬 | 女 | 盐城市盐阜大众报报业集团 | 59.5 | 75 | 65.7 | 2 | 递补 |
24 | 区新闻信息中心 | 21 | 2 | 洪帆 | 男 | 盐城联通公司 | 60 | 79 | 67.6 | 1 | |
25 | 茆汉良 | 男 | 射阳县特庸镇人力资源社会保障服务中心 | 61 | 75.6 | 66.84 | 2 | ||||
26 | 区人民来访接待中心 | 22 | 1 | 尤一飞 | 男 | 亭湖区新洋街道盐电社区 | 72 | 74.6 | 73.3 | 1 | |
27 | 区人民来访接待中心 | 23 | 1 | 刘波 | 男 | 淮安市公共资源交易中心淮安分中心 | 82 | 71.8 | 76.9 | 1 | |
28 | 区法官培训中心 | 24 | 1 | 李海荣 | 女 | 南京人口管理干部学院 | 82 | 72.8 | 77.4 | 1 | |
29 | 区法官培训中心 | 25 | 1 | 周亚萍 | 女 | 盐城工学院 | 85 | 75.8 | 80.4 | 1 | |
30 | 区政协信息中心 | 26 | 1 | 胡范杰 | 男 | 盐城市瑞丰谷物有限公司 | 84 | 74 | 79 | 1 |
公示时间:2019年2月25日-3月5日
联系电话:0515-66691261
盐城市亭湖区事业单位招聘工作领导小组办公室
2019年2月25日