王丽华等22名同志参加我区医疗卫生事业单位公开招聘,现拟聘用,按照有关规定和程序特向社会公示,公示期间如需反映有关情况,请与盐城市亭湖区卫计委联系。
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 原来工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 本岗位名次 | 备注 |
1 | 区疾控中心 | 01 | 2 | 王丽华 | 女 | 盐城市妇保院 | 72 | 73.8 | 72.9 | 1 | |
2 | 孟冬胜 | 男 | 杭州市拱墅区和睦街道社区卫生服务中心 | 70 | 74.5 | 72.25 | 2 | ||||
3 | 02 | 2 | 顾聪 | 男 | 待业 | 81 | 74.6 | 77.8 | 1 | ||
4 | 王笑宇 | 女 | 建湖县委新闻信息中心 | 73 | 76.8 | 74.9 | 2 | ||||
5 | 便仓卫生院 | 03 | 2 | 杨蓉 | 女 | 大丰新华医院 | 75.5 | 71.5 | 73.5 | 1 | |
6 | 柏明祥 | 男 | 盐城文峰医院 | 67 | 72 | 69.5 | 2 | ||||
7 | 盐东卫生院 | 05 | 1 | 姚洁 | 女 | 待业 | 82.5 | 77.2 | 79.85 | 1 | |
8 | 黄尖卫生院 | 07 | 1 | 詹建东 | 男 | 亭湖区人民医院 | 70 | 79.6 | 74.8 | 1 | |
9 | 青墩卫生院 | 08 | 1 | 周飞飞 | 女 | 亭湖区人才储备中心 | 74 | 78.8 | 76.4 | 1 | |
10 | 新兴卫生院 | 09 | 1 | 袁鸽 | 女 | 亭湖区五星街道社区卫生服务中心 | 72 | 72 | 72 | 1 | |
11 | 永丰卫生院 | 11 | 1 | 陶明吉 | 女 | 盐城市中医院 | 87 | 76.6 | 81.8 | 1 | |
12 | 大洋街道社区卫生服务中心 | 12 | 1 | 龚海霞 | 女 | 盐城经济开发区
惠民卫生服务中心 | 75 | 73.8 | 74.4 | 1 | |
13 | 毓龙街道社区卫生服务中心 | 13 | 1 | 曹秀华 | 女 | 盐城市妇保院 | 74 | 70 | 72 | 2 | 递补 |
14 | 14 | 1 | 王璐 | 女 | 亭湖区疾控中心 | 89 | 82.4 | 85.7 | 1 | ||
15 | 15 | 1 | 王燕 | 女 | 响水县实验初级中学 | 77 | 78.8 | 77.9 | 1 | ||
16 | 五星街道社区卫生服务中心 | 16 | 1 | 陈静 | 女 | 盐城协和医院 | 93 | 76.4 | 84.7 | 1 | |
17 | 先锋街道社区卫生服务中心 | 18 | 1 | 蔡建 | 女 | 盐城市口腔医院 | 76 | 71.6 | 73.8 | 1 | |
18 | 新洋街道社区卫生服务中心 | 19 | 1 | 高晓欢 | 女 | 盐城东方女子医院 | 71 | 73.6 | 72.3 | 3 | 递补 |
19 | 20 | 1 | 杨红 | 女 | 盐城新世纪医院 | 83 | 75.2 | 79.1 | 1 | ||
20 | 21 | 1 | 杨亚慧 | 女 | 响水县陈家港镇卫生院 | 94.5 | 79 | 86.75 | 1 | ||
21 | 新城街道社区卫生服务中心 | 22 | 1 | 董怀行 | 男 | 盐城经济开发区
惠民服务中心 | 72.5 | 72 | 72.25 | 1 | |
22 | 23 | 1 | 王倩倩 | 女 | 滨海陈涛镇中心卫生院 | 84 | 77.6 | 80.8 | 1 |
公示时间:2019年1月25日-2月2日
联系电话:0515-68552880
盐城市亭湖区事业单位招聘工作领导小组办公室
2019年1月25日