类型 | 承办单位 | 当月 派单数 | 应 办结数 | 已办结 | 按时 办结率 | 当月 排名 | ||
按时 办结数 | 超时 办结数 | 合计 | ||||||
属
地 | 宝瓶湖街道 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 |
大洋街道 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | |
东亭湖街道 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 100.00% | 1 | |
南洋镇 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | |
文峰街道 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
先锋街道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
新兴镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 1 | |
新洋经济区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
毓龙街道 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
宝瓶湖街道 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
部
门 | 发改委 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 |
公安分局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
教育局 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 100.00% | 1 | |
人社局 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 1 | |
商务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
卫健委 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
文广旅局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
住建局 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100.00% | 1 | |
资规分局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
驳回件 | 4 | / | / | |||||
合计 | 85 | 79 | 79 | 0 | 79 | 100.00% | / |
注:仅统计本月有信件的承办单位,依据按时办结率分组排名。