类型 | 承办单位 | 当月 派单数 | 应 办结数 | 已办结 | 按时 办结率 | 当月 排名 | ||
按时 办结数 | 超时 办结数 | 合计 | ||||||
属
地 | 东亭湖街道 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100.00% | 1 |
大洋街道 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 1 | |
文峰街道 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 1 | |
新洋经济区 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
先锋街道 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
新兴镇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
便仓镇 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
环保科技城 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
黄尖镇 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
南洋镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
部
门 | 教育局 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 100.00% | 1 |
住建局 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 1 | |
人社局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
卫健委 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
城投公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
工信局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
农业农村局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
市医保亭湖 分中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
资规分局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
城投公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
纪委 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
文广旅局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 2 | |
驳回件 | 4 | / | / | |||||
合计 | 54 | 61 | 60 | 1 | 61 | 99.18% | / |
注:仅统计本月有信件的承办单位,依据按时办结率分组排名。