类型 | 承办单位 | 当月 派单数 | 应 办结数 | 已办结 | 按时 办结率 | 当月 排名 | ||
按时 办结数 | 超时 办结数 | 合计 | ||||||
属
地 | 毓龙街道 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 |
新洋经济区 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 1 | |
大洋街道 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 1 | |
先锋街道 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 1 | |
新兴镇 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | |
文峰街道 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
南洋镇 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
五星街道 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
盐东镇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
东亭湖街道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
部
门 | 住建局 | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 | 100.00% | 1 |
卫健委 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
财政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
城管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
人社局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
市场监管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
组织部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
教育局 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 90.00% | 2 | |
农业农村局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 3 | |
公安分局 | 1 | / | / | |||||
驳回件 | 5 | / | / | |||||
合计 | 64 | 60 | 58 | 2 | 60 | 98.33% | / |
注:仅统计本月有信件的承办单位,依据按时办结率分组排名。