类型 | 承办单位 | 本月 派单数 | 应 办结数 | 已办结 | 按时 办结率 | 本月 排名 | ||
按时 办结数 | 超时 办结数 | 合计 | ||||||
属
地 | 新洋经济区 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 1 |
南洋镇 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | |
大洋街道 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
文峰街道 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | |
新兴镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
五星街道 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
毓龙街道 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
宝瓶湖街道 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
东亭湖街道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
环保科技城 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
黄尖镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
先锋街道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
便仓镇 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
部
门 | 住建局 | 10 | 9 | 9 | 0 | 9 | 100.00% | 1 |
教育局 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 1 | |
人社局 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 1 | |
城投公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
亭湖消防大队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
市医保亭湖 分中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
政法委 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
农业农村局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
驳回件 | 2 | / | / | |||||
合计 | 53 | 60 | 60 | 0 | 60 | 100.00% | / | |
注:仅统计本月有信件的承办单位,依据按时办结率分组排名。