类型 | 承办单位 | 本月 派单数 | 应 办结数 | 已办结 | 按时 办结率 | 本月 排名 | ||
按时 办结数 | 超时 办结数 | 合计 | ||||||
属
地 | 新洋经济区 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 1 |
大洋街道 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 1 | |
文峰街道 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 1 | |
毓龙街道 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 1 | |
新兴镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
南洋镇 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
东亭湖街道 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
五星街道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
便仓镇 | 3 | 0 | ||||||
部
门 | 人社局 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 |
住建局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
教育局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
卫健委 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
资规分局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
公安分局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
应急管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
水利局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
海瀛公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
驳回件 | 1 | / | / | |||||
合计 | 51 | 45 | 45 | 0 | 45 | 100.00% | / |
注:仅统计本月有信件的承办单位,依据按时办结率分组排名。