类型 | 承办单位 | 当月 派单数 | 应 办结数 | 已办结 | 按时 办结率 | 当月 排名 | ||
按时 办结数 | 超时 办结数 | 合计 | ||||||
属
地 | 南洋镇 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 1 |
大洋街道 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100.00% | 1 | |
毓龙街道 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | |
东亭湖街道 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
五星街道 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
新兴镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
新洋经济区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
文峰街道 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 85.71% | 2 | |
部
门 | 住建局 | 11 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100.00% | 1 |
教育局 | 5 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | ||
公安分局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
人社局 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 83.33% | 2 | |
公投公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 3 | |
城投公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 3 | |
驳回件 | 3 | / | / | |||||
合计 | 63 | 55 | 50 | 5 | 55 | 95.45% | / |
注:仅统计本月有信件的承办单位,依据按时办结率分组排名。