类型 | 承办单位 | 本月 派单数 | 应办 结数 | 已办结 | 按时 办结率 | 本月 排名 | ||
按时 办结数 | 超时 办结数 | 合计 | ||||||
属
地 | 南洋镇 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 1 |
文峰街道 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 1 | |
新兴镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 1 | |
毓龙街道 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | |
东亭湖街道 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 1 | |
新洋经济区 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
大洋街道 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | |
便仓镇 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
五星街道 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
盐东镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
先锋街道 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 87.50% | 2 | |
部
门 | 人社局 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 |
城投公司 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | |
住建局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
资规分局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
民政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
税务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
退役军人事务管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
教育局 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 83.33% | 2 | |
驳回件 | 2 | / | / | |||||
合计 | 73 | 60 | 58 | 2 | 60 | 98.33% | / |
注:仅统计本月有信件的承办单位,依据按时办结率分组排名。