类型 | 承办单位 | 本月 派单数 | 应 办结数 | 已办结 | 按时 办结率 | 本月排名 | ||
按时 办结数 | 超时 办结数 | 合计 | ||||||
属 地 | 大洋街道 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 100.00% | 1 |
新兴镇 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 100.00% | 1 | |
新洋经济区 | 11 | 12 | 12 | 0 | 12 | 100.00% | 1 | |
毓龙街道 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 100.00% | 1 | |
南洋镇 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 100.00% | 1 | |
东亭湖街道 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 1 | |
五星街道 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
黄尖镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
便仓镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
环保科技城 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
宝瓶湖街道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
文峰街道 | 19 | 19 | 16 | 3 | 19 | 92.11% | 2 | |
先锋街道 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 85.71% | 3 | |
部 门 | 住建局 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100.00% | 1 |
教育局 | 7 | 9 | 9 | 0 | 9 | 100.00% | 1 | |
人社局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 1 | |
城投公司 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
市场监管局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
城管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
发改委 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
卫健委 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
市医保亭湖分中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
资规分局 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 90.00% | 2 | |
驳回件 | 5 | 5 | / | / | / | / | / | |
合计 | 149 | 153 | 147 | 6 | 153 | 98.04% | / |
注:仅统计本月有信件的承办单位,依据按时办结率分组排名。