序号 | 申请时间 | 机主姓名/组织名称 | 补贴金额(元) | 牌证号码 | 机具型号 | 机具类别 | 出厂日期 | 发动机号 | 初次注册登记日期 |
1 | 2020-12-3 | 姚志龙 | 17500 | 苏0900019 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行及以上,35马力及以上 | 2005-6-1 | 98045 | 2005-7-15 |
2 | 2021-1-27 | 王玉芹 | 17500 | 苏0909316 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行及以上,35马力及以上 | 2007-1-3 | 4E+31 | 2007-4-15 |
3 | 2021-1-27 | 王玉芹 | 17500 | 苏0901553 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行及以上,35马力及以上 | 2006-4-1 | 504790 | 2006-4-25 |
4 | 2021-3-15 | 刘登扣 | 17500 | 苏0903281 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行及以上,35马力及以上 | 2005-4-14 | 5A0045 | 2005-4-15 |
5 | 2021-2-1 | 董金奇 | 17500 | 苏0911155 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行及以上,35马力及以上 | 2009-2-1 | 9C1718 | 2010-4-28 |
6 | 2021-2-24 | 董维勇 | 11000 | 苏0902686 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 2016-4-8 | Q150969243G | 2016-5-17 |
7 | 2021-2-24 | 沈长平 | 11000 | 苏0928389 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 2015-9-18 | C52151580A | 2015-10-15 |
8 | 2021-3-15 | 贾干龙 | 17500 | 苏0900766 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行及以上,35马力及以上 | 2011-11-9 | BG0300 | 2015-3-20 |
9 | 2021-3-15 | 李勇 | 17500 | 苏0905208 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行及以上,35马力及以上 | 2011-7-8 | AS1475 | 2015-5-5 |
10 | 2021-3-15 | 徐必清 | 17500 | 苏0909852 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行及以上,35马力及以上 | 2009-2-4 | 8Y0168 | 2010-3-5 |
合计 | 162000 | ||||||||
公示期:2021年7月6日至7月12日,对公示有异议者,请于2021年7月12日18时前向区农业农村局农机与农田建设管理科反映,联系人:刘超硕,联系电话:0515-66690413. |