56数据亭湖/col/col12212/index.html数据发布/col/col12260/index.html
2020年1-12月份主要经济指标完成情况
发布日期:2021-02-18 15:17
来源:亭湖区统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
| 序 号 | 指标名称 | 单 位 | 1-12月实绩 | 在全市位次 | 增幅(%) | 在全市位次 | 备 注 |
| 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 561.36 | 7 | 4.0 | 4 | |
| 2 | 服务业增加值 | 亿元 | 334.00 | 3 | 5.2 | 3 | |
| 3 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 6.5 | 4 | |
| 4 | 固定资产投资 | 亿元 | — | — | 4.4 | 5 | |
| 5 | #工业投资 | 亿元 | — | — | 5.3 | 5 | |
| 6 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 235.92 | 2 | -1.6 | 5 | |
| 7 | 规上工业应税开票销售收入 | 亿元 | 217.73 | 10 | -3.1 | 9 | |
| 8 | 全口径工业开票销售收入 | 亿元 | 263.77 | 10 | 13.4 | 5 | |
| 9 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 39.00 | 3 | 5.1 | 4 | |
| 10 | #税收收入 | 亿元 | 32.34 | 3 | — | — | 税收占比82.9%,位次2 |
| 11 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 48.16 | 9 | 15.0 | 3 | |
| 12 | 进出口总额 | 亿美元 | 5.7 | 7 | -15.8 | 11 | |
| 13 | #出口总额 | 亿美元 | 4.7 | 8 | -6.5 | 11 | |
| 14 | #进口总额 | 亿美元 | 1.0 | 6 | -42.5 | 11 | |
| 15 | 注册外资实际到账 | 万美元 | 9746 | 5 | 55.0 | 4 | |
| 16 | 全体居民人均可支配收入 | 元 | 45402 | 1 | 4.9 | 7 | |
| 17 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 48016 | 1 | 4.2 | 3 | |
| 18 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 26844 | 2 | 6.7 | 2 | |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统