类型 | 承办单位 | 本月 派单数 | 应办结数 | 已办结 | 按时 办结率 | 本月 排名 | ||
按时 办结数 | 超时 办结数 | 合计 | ||||||
属
地 | 新兴镇 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 100.00% | 1 |
新洋经济区 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100.00% | 1 | |
大洋街道 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | |
南洋镇 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 1 | |
毓龙街道 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | |
文峰街道 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 88.89% | 2 | |
东亭湖街道 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 83.33% | 3 | |
便仓镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 75.00% | 4 | |
五星街道 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 75.00% | 5 | |
先锋街道 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 6 | |
部
门 | 资规分局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 |
残联 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
城投公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
市场监管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
卫健委 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
文广旅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
住建局 | 8 | 9 | 7 | 2 | 9 | 88.89% | 2 | |
人社局 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 75.00% | 3 | |
城管局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 4 | |
驳回件 | 3 | / | ||||||
合计 | 81 | 82 | 70 | 12 | 82 | 92.68% |
注:仅统计本月有信件的承办单位,依据按时办结率分组排名。