类型 | 承办单位 | 本月 派单数 | 应 办结数 | 已办结 | 按时 办结率 | 本月 排名 | ||
按时 办结数 | 超时 办结数 | 合计 | ||||||
属
地 | 新兴镇 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100.00% | 1 |
南洋镇 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 100.00% | 1 | |
毓龙街道 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100.00% | 1 | |
大洋街道 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 1 | |
便仓镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
黄尖镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
文峰街道 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | 95.45% | 2 | |
东亭湖街道 | 14 | 14 | 12 | 2 | 14 | 92.86% | 3 | |
先锋街道 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 90.00% | 4 | |
五星街道 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 87.50% | 5 | |
新洋经济区 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | 86.36% | 6 | |
部
门 | 交运局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 1 |
城投公司 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 1 | |
城管局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
教育局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
人社局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 1 | |
资规分局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 1 | |
退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
卫健委 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
亭湖消防大队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
住建局 | 15 | 15 | 14 | 1 | 15 | 96.67% | 2 | |
驳回件 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | / | / | |
合计 | 142 | 142 | 133 | 9 | 142 | 96.83% | / |
注:仅统计本月有信件的承办单位,依据按时办结率分组排名。