根据《交通运输部办公厅关于加快核实乡镇和建制村通硬化路、通客车基础数据的通知》(交办规划函〔2019〕510号)和省交通运输厅苏交传〔2019〕142号文件要求,现将我区乡镇和建制村通硬化路、通客车有关情况予以公示。公示时间为:5月22日起到5月28日止。公示期限内,任何单位和个人均可通过来电、来信等形式,向区交通运输局反映公示内容存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署、报本人真实姓名。公示内容:
1、亭湖区乡镇和建制村通硬化路、通客车概况
截至2019年3月底,全区乡级单位7个,村级单位101个;乡镇和建制村通硬化路率100%,通客车率100%。
2、亭湖区通硬化路、通客车乡镇和建制村名录
序号 | 乡级或村级单位名称 | 优选通达 路线名称 | 优选通达路线行政等级 | 是否通 硬化路 | 是否通 客车 | 通客车 形式 |
1 | 三英村委会 | 人民北线新达段 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
2 | 袁河村委会 | 新洋西路 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
3 | 南洋镇 | 盘步线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
4 | 盐东居委会 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 | |
5 | 曙光居委会 | 南青路南洋段 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
6 | 高产居委会 | 盘步线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
7 | 三尖居委会 | 青陈线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
8 | 民航村委会 | 盘步线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
9 | 新洋村委会 | 长青线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
10 | 东团村委会 | 潮北路 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
11 | 青墩村委会 | 盘步线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
12 | 月青村委会 | 盘步线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
13 | 柴坝村委会 | 青特线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
14 | 盐中村委会 | 青特线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
15 | 洋湾村委会 | 青特线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
16 | 利民村委会 | 青特线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
17 | 头灶村委会 | 青曰线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
18 | 潭尖村委会 | 长青线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
19 | 曰康村委会 | 青曰线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
20 | 方向村委会 | 青方线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
21 | 自然村委会 | 青自线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
22 | 股园村委会 | 青自线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
23 | 正东村委会 | 长青线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
24 | 龙碾村委会 | 青陈线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
25 | 陈井村委会 | 青头线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
26 | 才堂村委会 | 青头线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
27 | 兴隆村委会 | 青头线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
28 | 龙庙村委会 | 青龙线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
29 | 新兴镇 | 开放大道 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
30 | 西巷居委会 | 迎宾路 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
31 | 新南居委会 | 新永路集镇段 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
32 | 镇北居委会 | 永方线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
33 | 镇南居委会 | 永永线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
34 | 镇西居委会 | 新永路集镇段 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
35 | 古河村委会 | 新古线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
36 | 三灶村委会 | 孙元路 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
37 | 新永村委会 | 新永路集镇段 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
38 | 双烈村委会 | 新双线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
39 | 前营村委会 | 烟沪线 | G国道 | 1是 | 1是 | 公交 |
40 | 甘露村委会 | 人民北路 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
41 | 同心村委会 | 富民路南延 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
42 | 新场村委会 | 开放大道 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
43 | 新界村委会 | 新界线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
44 | 联盟村委会 | 永联线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
45 | 倪杰村委会 | 永倪线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
46 | 石华村委会 | 永石线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
47 | 三里村委会 | 永联线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
48 | 永西村委会 | 永石线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
49 | 陈台村委会 | 永洪线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
50 | 洪东村委会 | 永洪线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
51 | 长春村委会 | 永长线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
52 | 方明村委会 | 永方线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
53 | 新建村委会 | 永新线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
54 | 便仓镇 | 便大线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
55 | 便仓居委会 | 便大线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
56 | 富民居委会 | 便大线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
57 | 西团村委会 | 便明线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
58 | 明亮村委会 | 便明线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
59 | 金陈村委会 | 便大线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
60 | 新桥村委会 | 便大线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
61 | 新陈村委会 | 便新线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
62 | 思源村委会 | 便思线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
63 | 民权村委会 | 便大线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
64 | 界沟村委会 | 吴抬路 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
65 | 双港村委会 | 西环路2 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
66 | 北李村委会 | 西环路2 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
67 | 地塘村委会 | 西环路2 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
68 | 盐东镇 | S331复线盐东段 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
69 | 李灶居委会 | S331复线盐东段 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
70 | 农业园区居委会 | 农业路 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
71 | 中东村委会 | 盐中线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
72 | 兆丰村委会 | 盐兆线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
73 | 桂英村委会 | 盐曙线 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
74 | 美满村委会 | 盐美线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
75 | 正洋村委会 | 盐方线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
76 | 曙阳村委会 | 盐曙线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
77 | 新建村委会 | 新建路 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
78 | 艳阳村委会 | 盐艳线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
79 | 生建村委会 | 盐生线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
80 | 坞港村委会 | 盐方线1 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
81 | 东南村委会 | 老226省道 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
82 | 新冲村委会 | 盐黄线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
83 | 黄尖镇 | 盐黄线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
84 | 新同居委会 | 黄同线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
85 | 新街居委会 | 盐黄线 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
86 | 黄尖居委会 | 黄尖线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
87 | 新洋港居委会 | 黄尖—新洋港线黄沙港段 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
88 | 新闸村委会 | 黄新线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
89 | 涵洞村委会 | 黄新线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
90 | 花川村委会 | 黄花线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
91 | 指南村委会 | 黄指线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
92 | 洋尖村委会 | 黄花线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
93 | 兴农村委会 | 黄沙港-兴农线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
94 | 金滩海涂公司村委会 | 海堤线亭湖段 | X县道 | 1是 | 1是 | 公交 |
95 | 环保产业园 | 经六路 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
96 | 凤洋村委会 | 经六路 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
97 | 新港村委会 | 经六路 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
98 | 庆丰村委会 | 特新路 | C村道 | 1是 | 1是 | 公交 |
99 | 绍林村委会 | 南民线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
100 | 民联村委会 | 南东线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
101 | 新民村委会 | 盐美线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 公交 |
102 |
3、亭湖区不具备通硬化路、通客车的乡镇和建制村名录
乡级或村级单位名称 | 不具备通硬化路条件 原因 | 不具备通客车条件 原因 | |
1 | 无 | 无 | 无 |
2 | |||
…… |
公示联系人:刘梦春 联系电话:68552387
亭湖区交通运输局
2019年5月22日