报考单位 | 报考学科 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 本岗位排名 | 备注 |
先锋实验学校 | 初中语文 | 5 | 周宝和 | 女 | 1800601 | 73 | 81.74 | 77.37 | 1 | |
李莉娜 | 女 | 1800408 | 70 | 81.88 | 75.94 | 2 | ||||
李青霞 | 女 | 1800607 | 65 | 85.94 | 75.47 | 3 | ||||
王景 | 女 | 1800104 | 68 | 82.62 | 75.31 | 4 | ||||
黄萍 | 女 | 1800204 | 68 | 81.48 | 74.74 | 5 | ||||
先锋实验学校 | 初中数学 | 3 | 王蕾 | 女 | 1800811 | 89 | 83.22 | 86.11 | 1 | |
戴丽雅 | 女 | 1801004 | 93 | 78.76 | 85.88 | 2 | 递补 | |||
俞秋垚 | 女 | 1800821 | 91 | 77.68 | 84.34 | 3 | 递补 | |||
先锋实验学校 | 初中英语 | 3 | 丁江涛 | 男 | 1801805 | 84 | 84.68 | 84.34 | 1 | |
郭斯琦 | 女 | 1802014 | 77.5 | 83.6 | 80.55 | 2 | ||||
李晶晶 | 女 | 1801330 | 84 | 76.5 | 80.25 | 3 | ||||
先锋实验学校 | 初中政治 | 1 | 董怡 | 女 | 1802323 | 80 | 76.72 | 78.36 | 1 | |
先锋实验学校 | 初中历史 | 1 | 陈萍 | 女 | 1802611 | 78 | 81.88 | 79.94 | 1 | |
先锋实验学校 | 初中地理 | 1 | 郭晶 | 女 | 1802703 | 82 | 83.8 | 82.9 | 1 | |
先锋实验学校 | 初中生物 | 1 | 薛润芝 | 男 | 1802812 | 86 | 78.38 | 82.19 | 1 | |
先锋实验学校 | 初中信息 | 1 | 李洲 | 男 | 1802923 | 76 | 79.66 | 77.83 | 1 | |
盐城市亭湖初级中学 | 初中语文 | 10 | 万玲 | 女 | 1800311 | 82 | 80.72 | 81.36 | 1 | |
邵晶晶 | 女 | 1800501 | 82 | 78.78 | 80.39 | 2 | ||||
陆秀珍 | 女 | 1800522 | 80 | 78.66 | 79.33 | 3 | ||||
龚佳琦 | 女 | 1800212 | 74 | 84.32 | 79.16 | 4 | ||||
朱秋月 | 女 | 1800414 | 76 | 81.56 | 78.78 | 5 | ||||
李孝娴 | 女 | 1800419 | 75 | 81.08 | 78.04 | 6 | ||||
宋逸凡 | 女 | 1800119 | 75 | 80.3 | 77.65 | 7 | ||||
徐帅 | 女 | 1800409 | 76 | 77.7 | 76.85 | 8 | ||||
吴玲玲 | 女 | 1800201 | 71 | 82.26 | 76.63 | 9 | ||||
高雅 | 女 | 1800103 | 71 | 80.26 | 75.63 | 10 | ||||
盐城市亭湖初级中学 | 初中数学 | 4 | 陈雯 | 女 | 1800919 | 96 | 88.18 | 92.09 | 1 | |
陈一凡 | 男 | 1800901 | 98 | 84.58 | 91.29 | 2 | ||||
王晓龙 | 男 | 1801006 | 98 | 83.04 | 90.52 | 3 | ||||
陈兴阳 | 男 | 1800904 | 96 | 83.56 | 89.78 | 4 | ||||
盐城市亭湖初级中学 | 初中英语 | 3 | 蒋姝 | 女 | 1801915 | 82.5 | 84.04 | 83.27 | 1 | |
李瑞玲 | 女 | 1801829 | 76 | 84.6 | 80.3 | 2 | ||||
王皓 | 女 | 1801824 | 77 | 81.34 | 79.17 | 3 | 递补 | |||
盐城市亭湖初级中学 | 初中政治 | 2 | 蔡文 | 女 | 1802201 | 67 | 82.62 | 74.81 | 1 | |
张敏 | 女 | 1802225 | 74 | 73.92 | 73.96 | 2 | ||||
盐城市亭湖初级中学 | 初中历史 | 2 | 孙保勤 | 男 | 1802606 | 76 | 84.34 | 80.17 | 1 | |
钱佳棋 | 女 | 1802507 | 63 | 85.96 | 74.48 | 2 | 递补 | |||
盐城市亭湖初级中学 | 初中地理 | 1 | 谢立海 | 男 | 1802711 | 85 | 77.72 | 81.36 | 1 | |
盐城市亭湖初级中学 | 初中物理 | 2 | 李梦婕 | 女 | 1803011 | 94 | 81.46 | 87.73 | 1 | |
刘杨 | 男 | 1803025 | 93 | 78.76 | 85.88 | 2 | ||||
盐城市亭湖初级中学 | 初中生物 | 1 | 胡臣玉 | 女 | 1802819 | 77 | 84.82 | 80.91 | 1 | 递补 |
盐城亭湖新区实验学校 | 初中语文 | 4 | 王月娇 | 女 | 1800422 | 74 | 87.56 | 80.78 | 1 | |
夏晓威 | 女 | 1800519 | 74 | 82.06 | 78.03 | 2 | ||||
庄晓洁 | 女 | 1800401 | 72 | 82.22 | 77.11 | 3 | ||||
戴晶晶 | 女 | 1800609 | 69 | 79.88 | 74.44 | 4 | ||||
盐城亭湖新区实验学校 | 初中数学 | 2 | 鞠铭 | 男 | 1800710 | 94 | 81.7 | 87.85 | 1 | |
高兴丽 | 女 | 1800907 | 81 | 87.42 | 84.21 | 2 | ||||
盐城亭湖新区实验学校 | 初中英语 | 1 | 周颖 | 女 | 1801722 | 79 | 82.04 | 80.52 | 1 | |
盐城亭湖新区实验学校 | 初中政治 | 1 | 董静 | 女 | 1802205 | 81 | 76.08 | 78.54 | 1 | |
盐城亭湖新区实验学校 | 初中历史 | 1 | 朱新 | 女 | 1802526 | 79 | 83.56 | 81.28 | 1 | |
盐城亭湖新区实验学校 | 初中地理 | 1 | 姚春雨 | 女 | 1802715 | 88 | 85.68 | 86.84 | 1 | |
盐城市新洋实验学校 | 初中英语 | 2 | 陈海艳 | 女 | 1801918 | 71 | 85.38 | 78.19 | 1 | |
瞿菁 | 女 | 1801808 | 76 | 76.84 | 76.42 | 2 | 递补 | |||
盐城市新洋实验学校 | 初中政治 | 2 | 杨慧 | 女 | 1802327 | 77 | 82.78 | 79.89 | 1 | |
范晶晶 | 男 | 1802303 | 76 | 81.16 | 78.58 | 2 | ||||
盐城市新洋实验学校 | 初中历史 | 2 | 沈爱花 | 女 | 1802520 | 79 | 81.48 | 80.24 | 1 | |
杨梅 | 女 | 1802523 | 73 | 82.68 | 77.84 | 2 | ||||
盐城市新洋第二实验学校 | 初中语文 | 5 | 陈雅楠 | 女 | 1800530 | 74 | 85.96 | 79.98 | 1 | |
张倩倩 | 女 | 1800510 | 73 | 82.02 | 77.51 | 2 | ||||
蔡全煜 | 女 | 1800603 | 69 | 84.08 | 76.54 | 3 | ||||
王欢欢 | 女 | 1800430 | 72 | 78.26 | 75.13 | 4 | ||||
胡小娟 | 女 | 1800302 | 70 | 79.7 | 74.85 | 5 | 递补 | |||
盐城市新洋第二实验学校 | 初中数学 | 5 | 杨袁 | 女 | 1801030 | 87 | 84.02 | 85.51 | 1 | |
范浩东 | 男 | 1800718 | 88 | 81.92 | 84.96 | 2 | ||||
徐慧 | 女 | 1801005 | 89 | 79.22 | 84.11 | 3 | ||||
李钟杰 | 男 | 1801026 | 88 | 80.2 | 84.1 | 4 | ||||
安俊英 | 女 | 1800818 | 85 | 82.34 | 83.67 | 5 | ||||
盐城市新洋第二实验学校 | 初中英语 | 4 | 周轶南 | 女 | 1801410 | 82 | 81.62 | 81.81 | 1 | |
陈文凡 | 女 | 1801706 | 73.5 | 83.24 | 78.37 | 2 | ||||
方芳 | 女 | 1801702 | 70.5 | 85.52 | 78.01 | 3 | ||||
顾明悦 | 女 | 1801316 | 72 | 82.32 | 77.16 | 4 | ||||
盐城市新洋第二实验学校 | 初中政治 | 2 | 陈肖洁 | 女 | 1802330 | 67 | 81.2 | 74.1 | 1 | |
吴东琪 | 女 | 1802406 | 68 | 80.02 | 74.01 | 2 | ||||
盐城市新洋第二实验学校 | 初中物理 | 1 | 蔡梦婕 | 女 | 1803101 | 91 | 72.04 | 81.52 | 1 | |
盐城市新洋第二实验学校 | 初中化学 | 1 | 王慧 | 女 | 1803207 | 91 | 80.26 | 85.63 | 1 | |
盐城环保科技城实验学校 | 初中语文 | 3 | 吴宇婷 | 女 | 1800611 | 77 | 83.88 | 80.44 | 1 | |
付海丽 | 女 | 1800111 | 68 | 81.7 | 74.85 | 2 | ||||
何瑞英 | 女 | 1800428 | 65 | 84.26 | 74.63 | 3 | ||||
盐城环保科技城实验学校 | 初中数学 | 4 | 李蕾 | 女 | 1800809 | 96 | 82.78 | 89.39 | 1 | |
巫慧文 | 女 | 1800827 | 84 | 82.6 | 83.3 | 2 | ||||
张子旭 | 男 | 1800717 | 86 | 79.76 | 82.88 | 3 | ||||
董尧佳 | 女 | 1800825 | 79 | 83.8 | 81.4 | 4 | ||||
盐城环保科技城实验学校 | 初中英语 | 4 | 徐庆明 | 女 | 1801523 | 80.5 | 82.88 | 81.69 | 1 | |
陈木兰 | 女 | 1801424 | 78 | 84.24 | 81.12 | 2 | ||||
蔡慧 | 女 | 1801225 | 76 | 84.66 | 80.33 | 3 | ||||
李元其 | 女 | 1801327 | 73.5 | 83.28 | 78.39 | 4 | ||||
便仓初中 | 初中英语 | 1 | 王珊雅 | 女 | 1801627 | 63.5 | 80.24 | 71.87 | 1 | 递补 |
文泽小学 | 小学语文 | 4 | 王蕾 | 女 | 1803311 | 83 | 84.92 | 83.96 | 1 | |
尹金睿 | 女 | 1804608 | 82 | 84.84 | 83.42 | 2 | ||||
戚亚 | 女 | 1803827 | 85 | 81.6 | 83.3 | 3 | ||||
陆琼 | 女 | 1805022 | 83 | 82.88 | 82.94 | 4 | 递补 | |||
文泽小学 | 小学数学 | 3 | 马露露 | 女 | 1806413 | 95 | 83.52 | 89.26 | 1 | |
吴蓉 | 女 | 1806818 | 92 | 84.78 | 88.39 | 2 | ||||
周东芳 | 女 | 1806414 | 92 | 79.86 | 85.93 | 3 | 递补 | |||
文泽小学 | 小学美术 | 1 | 顾越 | 女 | 1809122 | 86 | 80.14 | 83.07 | 1 | |
先锋实验学校 | 小学语文 | 3 | 郭冰清 | 女 | 1805117 | 82 | 85.66 | 83.83 | 1 | |
高艳 | 女 | 1805326 | 77 | 86.92 | 81.96 | 2 | ||||
张微 | 女 | 1804316 | 82 | 81.78 | 81.89 | 3 | ||||
先锋实验学校 | 小学数学 | 3 | 朱晨晨 | 男 | 1806325 | 95 | 76.98 | 85.99 | 1 | |
张馨艺 | 女 | 1807116 | 87 | 84.32 | 85.66 | 2 | ||||
唐勇 | 男 | 1806428 | 91 | 77.52 | 84.26 | 3 | 递补 | |||
亭湖区实验小学 | 小学语文 | 6 | 徐悦容 | 女 | 1805019 | 86 | 82.32 | 84.16 | 1 | |
张颖颖 | 女 | 1804423 | 86 | 81.76 | 83.88 | 2 | ||||
孟迪 | 女 | 1805118 | 82 | 84.38 | 83.19 | 3 | ||||
陈宪雯 | 女 | 1805009 | 82 | 84.3 | 83.15 | 4 | ||||
皋婕 | 女 | 1803520 | 82 | 83.54 | 82.77 | 5 | ||||
许翔宇 | 女 | 1803629 | 81 | 84.2 | 82.6 | 6 | ||||
亭湖区实验小学 | 小学数学 | 6 | 王久丹 | 女 | 1806613 | 97 | 80.64 | 88.82 | 1 | |
李雅 | 女 | 1806305 | 91 | 84.9 | 87.95 | 2 | ||||
李蒙蒙 | 女 | 1806022 | 95 | 80.32 | 87.66 | 3 | ||||
杨逸君 | 女 | 1805522 | 93 | 82.08 | 87.54 | 4 | ||||
王雪凡 | 女 | 1806901 | 97 | 77.9 | 87.45 | 5 | ||||
顾艺 | 男 | 1806720 | 88 | 85.4 | 86.7 | 6 | 递补 | |||
盐城市新洋实验学校 | 小学语文 | 7 | 蔡娟 | 女 | 1805305 | 91 | 82.02 | 86.51 | 1 | |
季玉华 | 女 | 1805321 | 88 | 82.52 | 85.26 | 2 | ||||
成宁 | 女 | 1804802 | 85 | 82.96 | 83.98 | 3 | ||||
赵小娟 | 女 | 1803718 | 80 | 86.26 | 83.13 | 4 | ||||
刘倩倩 | 女 | 1804727 | 82 | 83.52 | 82.76 | 5 | ||||
李亚婷 | 女 | 1803817 | 85 | 80.2 | 82.6 | 6 | 递补 | |||
柏婧 | 女 | 1804710 | 79 | 85.48 | 82.24 | 7 | 递补 | |||
盐城市新洋实验学校 | 小学数学 | 5 | 卞云思 | 女 | 1806713 | 94 | 81.88 | 87.94 | 1 | |
贡凯凯 | 女 | 1806928 | 91 | 82.52 | 86.76 | 2 | ||||
王亚珉 | 女 | 1806411 | 85 | 85.6 | 85.3 | 3 | ||||
李颖 | 女 | 1805530 | 83 | 83.18 | 83.09 | 4 | ||||
陈艳 | 女 | 1806120 | 88 | 77.86 | 82.93 | 5 | ||||
启智学校 | 特殊教育 | 3 | 薛婷婷 | 女 | 1810108 | 82.5 | 83.98 | 83.24 | 1 | |
仇实 | 女 | 1810115 | 77.5 | 82.46 | 79.98 | 2 | ||||
刘宏娟 | 女 | 1810106 | 74.5 | 85.04 | 79.77 | 3 | ||||
南洋小学 | 小学语文 | 1 | 李杨杨 | 女 | 1803514 | 74 | 84.52 | 79.26 | 1 | |
南洋小学 | 小学体育 | 1 | 王竞 | 女 | 1809525 | 75 | 82 | 78.5 | 1 | |
青墩小学 | 小学语文 | 1 | 顾双洋 | 女 | 1804426 | 78 | 87.4 | 82.7 | 1 | |
青墩小学 | 小学英语 | 1 | 杨欣 | 女 | 1808302 | 98.5 | 75.32 | 86.91 | 1 | |
新兴实验学校 | 小学英语 | 1 | 洪烨 | 女 | 1807802 | 91 | 77.88 | 84.44 | 1 | |
永丰小学 | 小学英语 | 1 | 张磊 | 女 | 1807705 | 92.5 | 82.5 | 87.5 | 1 | |
永丰小学 | 小学美术 | 1 | 董莹莹 | 女 | 1808927 | 87 | 85.68 | 86.34 | 1 | |
李灶小学 | 小学英语 | 1 | 蒋琦琦 | 女 | 1807613 | 95.5 | 79.82 | 87.66 | 1 | |
李灶小学 | 小学体育 | 1 | 许宏东 | 男 | 1809427 | 75 | 82.5 | 78.75 | 1 | |
便仓小学 | 小学语文 | 1 | 高洋 | 女 | 1805323 | 81 | 86.9 | 83.95 | 1 | |
便仓小学 | 小学英语 | 1 | 蒋明飞 | 女 | 1807814 | 94.5 | 81.46 | 87.98 | 1 | |
便仓小学 | 小学音乐 | 1 | 陈琦 | 女 | 1809825 | 90 | 83.36 | 86.68 | 1 | |
黄尖小学 | 小学美术 | 1 | 马秋悦 | 女 | 1808512 | 85 | 86.02 | 85.51 | 1 | |
港北小学 | 小学音乐 | 1 | 陈可 | 女 | 1809701 | 95 | 85.6 | 90.3 | 1 | |
南洋幼儿园 | 学前教育 | 2 | 严云 | 女 | 1810708 | 86 | 83.98 | 84.99 | 1 | |
刘静思 | 女 | 1810417 | 78 | 85.66 | 81.83 | 2 | ||||
青墩幼儿园 | 学前教育 | 2 | 陈悦 | 女 | 1810422 | 82 | 83.62 | 82.81 | 1 | |
花一丹 | 女 | 1811006 | 81 | 77.04 | 79.02 | 2 | ||||
盐东幼儿园 | 学前教育 | 1 | 商婉云 | 女 | 1811017 | 77 | 82.1 | 79.55 | 1 | |
黄尖幼儿园 | 学前教育 | 1 | 焦仲聪 | 男 | 1810821 | 88 | 88.18 | 88.09 | 1 |
盐城市亭湖区教师招聘工作领导小组办公室
2018年6月12日