盐城市亭湖区2007年度企业环境行为评级结果 | ||||
序号 | 企 业 名 称 | 评级结果 | ||
1 | 江苏伯乐达集团有限公司 | 绿色 | ||
2 | 盐城市科行建材环保有限公司 | 绿色 | ||
3 | 盐城市长虹涂装机械有限公司 | 绿色 | ||
4 | 盐城市瀛洲宾馆有限公司 | 蓝色 | ||
5 | 江苏飞驰股份有限公司 | 蓝色 | ||
6 | 江苏威特集团公司 | 蓝色 | ||
7 | 盐城三菱磨料磨具有限公司 | 蓝色 | ||
8 | 盐城浩大数控机床有限公司 | 蓝色 | ||
9 | 盐城贝斯特动力机械有限公司 | 蓝色 | ||
10 | 江苏奇力锅炉有限公司 | 蓝色 | ||
11 | 盐城顶益食品有限公司 | 蓝色 | ||
12 | 盐城市冰洋制冷空调有限公司 | 蓝色 | ||
13 | 盐城市纺织机械有限公司 | 蓝色 | ||
14 | 江苏恒悦机械有限公司 | 蓝色 | ||
15 | 盐城市沃尔夫机电有限公司 | 蓝色 | ||
16 | 盐城威尔德石化机械有限公司 | 蓝色 | ||
17 | 盐城市银柱机械制造有限公司 | 蓝色 | ||
18 | 盐城华松电子科技有限公司 | 蓝色 | ||
19 | 盐城市恒还石油机械制造有限公司 | 蓝色 | ||
20 | 盐城市海翔塑胶制品有限公司 | 蓝色 | ||
21 | 盐城市力王起重机有限公司 | 蓝色 | ||
22 | 盐城市巨神工程尼龙有限公司 | 蓝色 | ||
23 | 盐城市华业医药化工有限公司 | 蓝色 | ||
24 | 盐城市江洋外贸动力机械制造有限公司 | 蓝色 | ||
25 | 江苏羽佳塑业有限公司 | 蓝色 | ||
26 | 盐城市海旭弹簧制造有限公司 | 蓝色 | ||
27 | 盐城市古朱漆业有限公司 | 蓝色 | ||
28 | 盐城市五星塑料印刷有限公司 | 蓝色 | ||
29 | 盐城市新特灯饰有限公司 | 蓝色 | ||
30 | 盐城恒鼎土产有限公司 | 蓝色 | ||
31 | 盐城市建盐农机配件厂 | 蓝色 | ||
32 | 盐城市登云涂料有限公司 | 蓝色 | ||
33 | 盐城市华强华纤机械有限公司 | 蓝色 | ||
34 | 盐城市双伟化纤机械厂 | 蓝色 | ||
35 | 盐城丽源毛纺有限公司 | 蓝色 | ||
36 | 盐城市金兰纺织原料有限公司 | 蓝色 | ||
37 | 盐城宝鼎机电设备有限公司 | 蓝色 | ||
38 | 盐城新颖道豪斯玩具有限公司 | 蓝色 | ||
39 | 江苏高精机电装备有限公司 | 蓝色 | ||
40 | 盐城市龙龙塑业有限公司 | 蓝色 | ||
41 | 盐城市华派化工有限责任公司 | 蓝色 | ||
42 | 盐城市城南有机化工厂 | 蓝色 | ||
43 | 盐城市长坝电镀厂 | 蓝色 | ||
44 | 江苏亭湖经济开发区华泰纸业有限公司 | 蓝色 | ||
45 | 盐城市瑞智生物 技术有限公司 | 蓝色 | ||
46 | 盐城市正大机械制造有限公司 | 蓝色 | ||
47 | 盐城市华威纺机制造有限公司 | 蓝色 | ||
48 | 盐城市光明防火门有限公司 | 蓝色 | ||
49 | 盐城市真诚机床制造有限公司 | 蓝色 | ||
50 | 盐城市古今机械有限公司 | 蓝色 | ||
51 | 盐城市万向铁路装备有限公司 | 蓝色 | ||
52 | 盐城市亨泰环保设备制造有限公司 | 蓝色 | ||
53 | 盐城市双益给排水有限公司 | 蓝色 | ||
54 | 盐城市中远设备制造有限公司 | 蓝色 | ||
55 | 盐城市海洋水泵有限公司 | 蓝色 | ||
56 | 盐城市天福纺织器材有限公司 | 蓝色 | ||
57 | 盐城市磊金建材环保设备有限公司 | 蓝色 | ||
58 | 盐城丰华针织制衣有限公司 | 蓝色 | ||
59 | 江苏晨光化工机械有限公司 | 蓝色 | ||
60 | 盐城市神龙风机有限公司 | 蓝色 | ||
61 | 盐城众润纺织有限公司 | 蓝色 | ||
62 | 江苏紫光吉地达环境工程科技有限公司 | 蓝色 | ||
63 | 江苏羽佳机械制造有限公司 | 蓝色 | ||
64 | 江苏珠花集团公司 | 蓝色 | ||
65 | 江苏博翔服饰有限公司 | 蓝色 | ||
66 | 盐城市中洲机械制造有限公司 | 蓝色 | ||
67 | 盐城中马汽车零部件有限公司 | 蓝色 | ||
68 | 拉森特博洛(江苏)阀门有限公司 | 蓝色 | ||
69 | 盐城印刷总厂有限责任公司 | 蓝色 | ||
70 | 江苏凯斯博电梯有限公司 | 蓝色 | ||
71 | 盐城市圣泰阀门有限公司 | 蓝色 | ||
72 | 盐城市金中达织造有限公司 | 蓝色 | ||
73 | 盐城市正红涂装机械制造有限公司 | 蓝色 | ||
74 | 盐城市瑞通机电设备制造有限公司 | 蓝色 | ||
75 | 江苏大宏纺织集团股份有限公司 | 蓝色 | ||
76 | 江苏汇源食品饮料有限公司 | 蓝色 | ||
77 | 江苏红蜻蜓油脂有限责任公司 | 蓝色 | ||
78 | 盐城市自应力管有限公司 | 黄色 | ||
79 | 盐城市通用铸造有限公司 | 黄色 | ||
80 | 盐城市淮河机械制造有限公司 | 黄色 | ||
81 | 盐城市华丰化工有限公司 | 黄色 | ||
82 | 盐城市药物化工厂 | 黄色 | ||
83 | 盐城市金盛面料有限公司 | 黄色 | ||
84 | 盐城瑞泽色母粒有限公司 | 黄色 | ||
85 | 盐城市新兴洪源玻璃厂 | 红色 | ||
86 | 盐城市盐海机械有限公司 | 红色 | ||
87 | 盐城市南洋砖瓦厂 | 红色 | ||
88 | 盐城市城区新建砖瓦厂 | 红色 | ||
89 | 盐城市科华玻璃制品有限公司 | 红色 | ||
90 | 盐城市城区程辉玻璃厂 | 红色 | ||
说明:企业的环境行为进行等级评判,并分别用绿、蓝、黄、红、黑五种颜色表示。 绿色表示很好。企业通过ISO14000认证或应用清洁生产技术,达到了先进水平。 蓝色表示好。企业的环境行为优于有关污染控制标准,并且达到了环境管理的要求。 黄色表示一般。企业污染物排放达到国家标准,但超过总量控制指标,或有其它违法行为。 红色表示差。企业做了控制污染的努力,但环境行为未达到国家污染控制标准,或发生重大污染事故。 黑色表示很差。企业污染物排放严重超标,对环境造成严重影响,或发生特大污染事故。 |
||||