|
序号 | 企 业 名 称 | 评级结果 |
1 | 江苏伯乐达集团有限公司 | 绿色 | |
2 | 盐城市药物化工厂 | 蓝色 | |
3 | 盐城市瀛洲宾馆有限公司 | 蓝色 | |
4 | 江苏飞驰股份有限公司 | 蓝色 | |
5 | 江苏威特集团公司 | 蓝色 | |
6 | 盐城三菱磨料磨具有限公司 | 蓝色 | |
7 | 盐城市华派化工有限责任公司 | 蓝色 | |
8 | 盐城市华丰化工厂 | 蓝色 | |
9 | 盐城市城南有机化工厂 | 蓝色 | |
10 | 盐城市长坝电镀厂 | 蓝色 | |
11 | 盐城顶益食品有限公司 | 蓝色 | |
12 | 盐城市冰洋制冷空调有限公司 | 蓝色 | |
13 | 盐城市纺织机械有限公司 | 蓝色 | |
14 | 盐城市恒悦机械制造有限公司 | 蓝色 | |
15 | 盐城金刚塑业有限公司 | 蓝色 | |
16 | 盐城市沃尔夫机电有限公司 | 蓝色 | |
17 | 盐城市快捷特金属制品厂 | 蓝色 | |
18 | 盐城市恒还石油机械制造有限公司 | 蓝色 | |
19 | 盐城市宝尔医疗用品厂 | 蓝色 | |
20 | 盐城市华宇机械厂 | 蓝色 | |
21 | 盐城市海翔塑胶制品有限公司 | 蓝色 | |
22 | 盐城市力王起重机有限公司 | 蓝色 | |
23 | 盐城市巨神工程尼龙有限公司 | 蓝色 | |
24 | 盐城市华业医药化工有限公司 | 蓝色 | |
25 | 盐城市江洋外贸动力机械制造有限公司 | 蓝色 | |
26 | 江苏羽佳塑业有限公司 | 蓝色 | |
27 | 盐城市海旭弹簧制造有限公司 | 蓝色 | |
28 | 盐城市自应力管有限公司 | 蓝色 | |
29 | 盐城市古朱漆业有限公司 | 蓝色 | |
30 | 盐城市光明防火门厂 | 蓝色 | |
31 | 盐城市五星塑料印刷有限公司 | 蓝色 | |
32 | 盐城市科行建材环保有限公司 | 蓝色 | |
33 | 盐城市新海机械有限公司 | 蓝色 | |
34 | 盐城市新特灯饰有限公司 | 蓝色 | |
35 | 盐城市泰来神奶业有限公司 | 蓝色 | |
36 | 盐城恒鼎土产有限公司 | 蓝色 | |
37 | 盐城市建盐农机配件厂 | 蓝色 | |
38 | 盐城市长虹涂装机械有限公司 | 蓝色 | |
39 | 盐城市登云涂料有限公司 | 蓝色 | |
40 | 盐城市华强华纤机械有限公司 | 蓝色 | |
41 | 盐城市凌桥机械厂 | 蓝色 | |
42 | 盐城市双伟化纤机械厂 | 蓝色 | |
43 | 盐城市黄海彩印厂 | 蓝色 | |
44 | 盐城丽源毛纺有限公司 | 蓝色 | |
45 | 盐城市恒久锅炉有限公司 | 蓝色 | |
46 | 盐城市第三机床厂 | 蓝色 | |
47 | 盐城市金兰纺织原料有限公司 | 蓝色 | |
48 | 盐城市恒瑞开关厂 | 蓝色 | |
49 | 盐城市奔牛拖拉机有限公司 | 蓝色 | |
50 | 盐城市五星纺机螺钉厂 | 蓝色 | |
51 | 盐城宝鼎机电设备有限公司 | 蓝色 | |
52 | 盐城市双元工程塑料厂 | 蓝色 | |
53 | 盐城市自应力管有限公司 | 蓝色 | |
54 | 盐城市先锋彩色印刷厂 | 蓝色 | |
55 | 盐城市黄海香料厂 | 蓝色 | |
56 | 盐城新颖道豪斯玩具有限公司 | 蓝色 | |
57 | 盐城市正大机械厂 | 蓝色 | |
58 | 盐城市盐业彩印厂 | 蓝色 | |
59 | 盐城高精机电装备有限公司 | 蓝色 | |
60 | 盐城市龙龙塑业有限公司 | 蓝色 | |
61 | 盐城市晨光塑料厂 | 蓝色 | |
62 | 盐城市宏达万通空调设备有限公司 | 蓝色 | |
63 | 江苏江动盐城齿轮有限公司 | 蓝色 | |
64 | 盐城市通用铸造有限公司 | 黄色 | |
65 | 大洋农机制造有限公司 | 黄色 | |
66 | 盐城市飞球锻造厂 | 黄色 | |
67 | 盐城市淮河机械制造有限公司 | 黄色 | |
68 | 盐城市晶创亿玻璃厂 | 红色 | |
69 | 盐城市新兴洪源玻璃厂 | 红色 | |
70 | 盐城市新中达水洗服装有限公司 | 红色 | |
71 | 盐城市汇川纺织品水洗有限公司 | 红色 | |
盐城市新天地玻璃工艺有限公司 | |||
盐城韩鑫汽车配件有限公司 | |||
盐城凯鑫动力机械有限公司 | |||
盐城威尔德石化机械有限公司 | |||
亭湖区华顺机械厂 | |||
盐城市银柱机械制造公司 | |||
亭湖区良佳棉业公司 | |||
盐城雷尔达代表公司 | |||
盐城华松电子科技有限公司 | |||
盐城锦丰塑胶制品公司 | |||
盐城市大洋泵业有限公司 | |||
注:进行申报的企业数85;参加评级的企业数71;公开的时间 | |||
2006年4月18日;公开的方式报纸和网站。 |