| 序号 | 招聘单位 | 招聘 岗位 | 招聘 人数 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 盐城市亭湖区黄尖中心卫生院 | 临床 | 1 | 崔广宇 | 83 | 69.20 | 76.10 | 1 | |
| 2 | 盐城市亭湖区基层医疗机构 | 临床 | 4 | 洪孟 | 86 | 77.00 | 81.50 | 1 | |
| 3 | 路易 | 82 | 74.90 | 78.45 | 2 | ||||
| 4 | 袁子清 | 76 | 75.50 | 75.75 | 3 | ||||
| 5 | 李心如 | 80 | 69.00 | 74.50 | 4 |
盐城市亭湖区事业单位招聘工作领导小组办公室
2026年7月20日
| 索引号 | 11320902MB0400530J/2026-21165 | 组配分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 亭湖区卫健委 | 发文日期 | 2026-07-20 |
| 文号 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 时效 | 有效 | ||
2026年盐城市亭湖区农村订单定向培养医学生进入体检人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 招聘 岗位 | 招聘 人数 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 盐城市亭湖区黄尖中心卫生院 | 临床 | 1 | 崔广宇 | 83 | 69.20 | 76.10 | 1 | |
| 2 | 盐城市亭湖区基层医疗机构 | 临床 | 4 | 洪孟 | 86 | 77.00 | 81.50 | 1 | |
| 3 | 路易 | 82 | 74.90 | 78.45 | 2 | ||||
| 4 | 袁子清 | 76 | 75.50 | 75.75 | 3 | ||||
| 5 | 李心如 | 80 | 69.00 | 74.50 | 4 |
盐城市亭湖区事业单位招聘工作领导小组办公室
2026年7月20日