项目名称 | 2026年度农田灌溉水有效利用系数测算服务(四次) | |
建设单位名称 | 盐城市亭湖区水利局 | |
中标候选人名称 | 扬州大学 | |
中标价(元) | 52500.00 | |
项目负责人 | 龚懿 | |
资格后审不合格 | 投标人名称 | 不合格原因 |
无效投标文件 | 投标人名称 | 无效投标文件原因 |
湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司 | 未按招标文件要求提供加盖投标人单位公章的投标人业绩证明复印件 | |
注:自本中标结果公示之日起三日内,如未收到对本项目评标结果的书面质疑或投诉,招标人将签发中标通知书。
| 索引号 | 113209020143610501/2026-21096 | 组配分类 | 业务工作 |
| 发布机构 | 亭湖区水利局 | 发文日期 | 2026-07-10 |
| 文号 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 时效 | 有效 | ||
2026年度农田灌溉水有效利用系数测算服务(四次)中标候选人公示表
项目名称 | 2026年度农田灌溉水有效利用系数测算服务(四次) | |
建设单位名称 | 盐城市亭湖区水利局 | |
中标候选人名称 | 扬州大学 | |
中标价(元) | 52500.00 | |
项目负责人 | 龚懿 | |
资格后审不合格 | 投标人名称 | 不合格原因 |
无效投标文件 | 投标人名称 | 无效投标文件原因 |
湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司 | 未按招标文件要求提供加盖投标人单位公章的投标人业绩证明复印件 | |
注:自本中标结果公示之日起三日内,如未收到对本项目评标结果的书面质疑或投诉,招标人将签发中标通知书。