| 2025年9月15日亭湖区农机购置补贴资金使用进度表 | |||||||||||||
| 中央补贴分配资金 | 可用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 省补使用比例 | 省补可用资金 | 省补结算资金 | 省补贴结算比例 |
| 712.5672 | 712.5672 | 0 | 448.79 | 0 | 0 | 62.98% | 0.00% | 621 | 0 | 0.00% | 621 | 0 | 0.00% |
| 索引号 | 11320902014360824G/2025-21621 | 组配分类 | 农机购置补贴 |
| 发布机构 | 亭湖区农业农村局 | 发文日期 | 2025-09-15 |
| 文号 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 时效 | 有效 | ||
2025年9月15日亭湖区农机购置补贴资金使用进度表
| 2025年9月15日亭湖区农机购置补贴资金使用进度表 | |||||||||||||
| 中央补贴分配资金 | 可用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 省补使用比例 | 省补可用资金 | 省补结算资金 | 省补贴结算比例 |
| 712.5672 | 712.5672 | 0 | 448.79 | 0 | 0 | 62.98% | 0.00% | 621 | 0 | 0.00% | 621 | 0 | 0.00% |