| 序号 | 招聘单位 | 招聘 岗位 | 招聘 人数  | 姓名 | 笔试 成绩  | 面试 成绩  | 总成绩 | 排名 | 备注 | 
| 1 | 南洋镇青墩卫生院 | CY12南洋镇兴隆村卫生室乡村医生 | 1 | 苏展 | 63 | 72.60 | 67.80 | 1 | |
| 2 | 新兴镇卫生院 | CY13新兴镇同心村卫生室乡村医生 | 1 | 施欣成 | 64 | 76.20 | 70.10 | 1 | 
| 索引号 | 11320902MB0400530J/2025-21450 | 组配分类 | 公告公示 | 
| 发布机构 | 亭湖区卫健委 | 发文日期 | 2025-08-18 | 
| 文号 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 时效 | 有效 | ||
盐城市亭湖区2025年大学生村医专项计划公开招聘
进入体检人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 招聘 岗位 | 招聘 人数  | 姓名 | 笔试 成绩  | 面试 成绩  | 总成绩 | 排名 | 备注 | 
| 1 | 南洋镇青墩卫生院 | CY12南洋镇兴隆村卫生室乡村医生 | 1 | 苏展 | 63 | 72.60 | 67.80 | 1 | |
| 2 | 新兴镇卫生院 | CY13新兴镇同心村卫生室乡村医生 | 1 | 施欣成 | 64 | 76.20 | 70.10 | 1 |