56政府信息公开/col/col12209/index.html信息公开目录/col/col12232/index.html业务工作/col/col19135/index.html
索引号 |
11320902014360699/2025-20258 |
组配分类 |
业务工作 |
发布机构 |
亭湖区统计局 |
发文日期 |
2025-02-13 |
文号 |
|
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
时效 |
有效 |
2024年1-12月份全区主要经济指标
全区主要经济指标 |
序号 | 指标名称 | 单位 | 实绩 | 增速(%) |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 743.32 | 4.7 |
2 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | ─ | -1.6 |
3 | 服务业增加值 | 亿元 | 466.21 | 5.5 |
4 | 全口径工业实时开票 | 亿元 | 550.10 | -2.6 |
5 | 固定资产投资 | 亿元 | ─ | 0.3 |
6 | #工业投资 | 亿元 | ─ | 55.5 |
7 | 服务业投资 | 亿元 | ─ | -24.3 |
8 | #房地产开发投资 | 亿元 | ─ | -49.0 |
9 | 建筑安装工程投资 | 亿元 | ─ | -0.8 |
10 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 318.16 | 5.6 |
11 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 45.71 | 0.3 |
12 | 进出口总额 | 亿元 | 104.31 | 5.4 |
13 | #出口总额 | 亿元 | 68.96 | 41.0 |
14 | 进口总额 | 亿元 | 35.35 | -29.4 |
15 | 实际使用外资 | 万美元 | 2167 | -55.4 |
16 | 全体居民人均可支配收入 | 元 | 57794 | 4.9 |
17 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 60248 | 4.6 |
18 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 36192 | 5.9 |
19 | 四上企业数 | 家 | 207 | ─ |
文字解读
政策文件
图片解读
新闻发布会
媒体解读
视频解读
相关政策