指 标 名 称 | 1-11月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | - | -1.6 |
固定资产投资(亿元) | - | 2.7 |
# 工业投资(亿元) | - | 74.9 |
服务业投资(亿元) | - | -23.8 |
# 房地产开发投资(亿元) | - | -46.8 |
建筑安装工程投资(亿元) | - | 1.5 |
全口径工业实时开票销售(亿元) | 496.7 | -1.5 |
进出口总额(亿元) | 90.99 | -5.7 |
实际使用外资(万美元) | 2167 | -55.4 |
新增四上企业(个) | 193 | - |
索引号 | 11320902014360699/2025-20257 | 组配分类 | 业务工作 |
发布机构 | 亭湖区统计局 | 发文日期 | 2025-02-13 |
文号 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 | ||
时效 | 有效 |
2024年1-11月份全区主要经济指标
指 标 名 称 | 1-11月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | - | -1.6 |
固定资产投资(亿元) | - | 2.7 |
# 工业投资(亿元) | - | 74.9 |
服务业投资(亿元) | - | -23.8 |
# 房地产开发投资(亿元) | - | -46.8 |
建筑安装工程投资(亿元) | - | 1.5 |
全口径工业实时开票销售(亿元) | 496.7 | -1.5 |
进出口总额(亿元) | 90.99 | -5.7 |
实际使用外资(万美元) | 2167 | -55.4 |
新增四上企业(个) | 193 | - |