根据《盐城市区医养结合型养老机构、居家养老服务中心(站)运营补助实施细则》(盐民养老〔2021〕12号)文件要求,区民政局组织对申报2024年运营补助的养老机构、社区居家养老服务中心进行审核,现将审核结果公示如下:
机构名称 | 补助类型 | 人次 | 标准 | 补贴金额(万元) | 备注 |
阜民养老院 | 中度 | 0 | 150元/月·人 | 0 | |
重度 | 223 | 300元/月·人 | 6.69 | ||
爱心托老康复中心 | 中度 | 0 | 150元/月·人 | 0 | |
重度 | 357 | 300元/月·人 | 10.71 | ||
悦达仁逸康养中心 | 中度 | 120 | 150元/月·人 | 1.8 | |
重度 | 135 | 300元/月·人 | 4.05 | ||
慈悦康养中心 | 中度 | 51 | 150元/月·人 | 0.765 | |
重度 | 1291 | 300元/月·人 | 38.73 | ||
盐海医院 | 中度 | 156 | 150元/月·人 | 2.34 | |
重度 | 567 | 300元/月·人 | 17.01 | ||
盐城燕舞养老院有限公司 | 中度 | 154 | 150元/月·人 | 2.31 | |
重度 | 739 | 300元/月·人 | 22.17 | ||
盐城同洲骨科医院有限责任公司 | 中度 | 0 | 150元/月·人 | 0 | |
重度 | 0 | 300元/月·人 | 0 | ||
先锋街道健康路居家养老服务中心 | 示范型 | / | 8万元/年 | 8 | |
南洋镇盐东社区居家养老服务中心 | 示范型 | / | 8万元/年 | 0 | |
毓龙街道县前路居家养老服务中心 | 标准型 | / | 4万元/年 | 4 | |
民权乐龄居家养老服务中心 | 普通型 | / | 2万元/年 | 2 | |
毓龙街道洋西社区居家养老服务中心 | 示范型 | / | 8万元/年 | 8 | |
东亭湖街道新民社区居家养老服务中心 | 示范型 | / | 8万元/年 | 16666.67 | |
新洋街道城北社区居家养老服务中心 | 标准型 | / | 4万元/年 | 4 | |
五星街道雅和社区综合养老服务中心 | 示范型 | / | 8万元/年 | 0 | |
毓龙街道凌家桥居家养老服务中心 | 标准型 | / | 4万元/年 | 4 |
公示时间为2025年11月27日至2025年12月3日,公示期内如对公示内容有任何异议,请发邮件到thmzyl@163.com,或致电0515-68082191与区民政局养老服务科联系反馈。
盐城市亭湖区民政局
2025年11月27日