根据盐城市《长者幸福食堂和城市街道养老服务中心运营补助实施细则》(盐民发〔2024〕8 号)文件要求,区民政局组织对申报2024年运营补助的街道综合养老服务中心、长者幸福食堂进行审核,现将审核结果公示如下:
机构名称 | 补助类型 | 标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
盐城市亭湖区大洋街道综合养老服务中心 | 基础补助 | 20万元/年 | 298830.42 | |
优质补助 | 20万元/年 | |||
盐城市亭湖区东亭湖街道综合养老服务中心 | 基础补助 | 20万元/年 | 370500.00 | |
优质补助 | 20万元/年 | |||
盐城市亭湖区文峰街道综合养老服务中心 | 基础补助 | 20万元/年 | 371500.00 | |
优质补助 | 20万元/年 | |||
盐城市亭湖区五星街道综合养老服务中心 | 基础补助 | 20万元/年 | 47373.15 | |
盐城市亭湖区新洋街道综合养老服务中心 | 基础补助 | 20万元/年 | 261000.00 | |
优质补助 | 20万元/年 | |||
盐城市亭湖区先锋街道综合养老服务中心 | 基础补助 | 20万元/年 | 270000.00 | |
优质补助 | 20万元/年 | |||
盐城市亭湖区毓龙街道综合养老服务中心 | 基础补助 | 20万元/年 | 196296.84 | |
优质补助 | 20万元/年 | |||
德惠长者幸福食堂 | 基础补助 | 10万元/年 | 85705.81 | |
优质补助 | 10万元/年 | |||
东亭湖长者幸福食堂 | 基础补助 | 10万元/年 | 118303.03 | |
优质补助 | 10万元/年 | |||
文曲社区乐龄助餐服务中心 | 基础补助 | 10万元/年 | 126661.28 | |
优质补助 | 10万元/年 | |||
新洋长者幸福食堂 | 基础补助 | 10万元/年 | 16681.32 | |
新永村长者幸福食堂 | 基础补助 | 10万元/年 | 59499.17 | |
优质补助 | 10万元/年 | |||
万户新村长者幸福食堂 | 基础补助 | 10万元/年 | 161627.25 | |
优质补助 | 10万元/年 | |||
五星村长者幸福食堂 | 基础补助 | 10万元/年 | 191319.70 | |
优质补助 | 10万元/年 | |||
先锋街道江动社区长者幸福食堂 | 基础补助 | 10万元/年 | 161903.49 | |
优质补助 | 10万元/年 | |||
雅和社区长者幸福食堂 | 基础补助 | 10万元/年 | 140665.33 | |
优质补助 | 10万元/年 | |||
盐城市亭湖区盐东镇洋桥村居民委员会 | 基础补助 | 10万元/年 | 14021.98 |
公示时间为2025年11月17日至2025年11月23日,公示期内如对公示内容有任何异议,请发邮件到thmzyl@163.com,或致电0515-68082191与区民政局养老服务科联系反馈。
盐城市亭湖区民政局
2025年11月17日