序号 | 发布信息内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 2024年亭湖民政统计数据4季度报表 | 20日 | |||||||||||
2 | 亭湖民政统计数据1月份报表 | 20日 | |||||||||||
3 | 亭湖民政统计数据2月份报表 | 20日 | |||||||||||
4 | 亭湖民政统计数据1季度报表 | 20日 | |||||||||||
5 | 亭湖民政统计数据4月份报表 | 20日 | |||||||||||
6 | 亭湖民政统计数据5月份报表 | 20日 | |||||||||||
7 | 亭湖民政统计数据2季度报表 | 20日 | |||||||||||
8 | 亭湖民政统计数据7月份报表 | 20日 | |||||||||||
9 | 亭湖民政统计数据8月份报表 | 20日 | |||||||||||
10 | 亭湖民政统计数据3季度报表 | 20日 | |||||||||||
11 | 亭湖民政统计数据10月份报表 | 20日 | |||||||||||
12 | 亭湖民政统计数据11月份报表 | 20日 |
备注:1.数据形式和发布渠道:定期以文字和图表的形式发布在亭湖民政官网(https://www.tinghu.gov.cn/)。
2.根据民政统计报表制度,月报发布民政事业费支出、城乡低保数据;季报发布民政事业费支出、乡级行政区划、养老机构、社会组织、城乡低保、享受残疾人补贴、结婚离婚登记等数据。