指 标 名 称 | 1-7月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 2.9 |
固定资产投资(亿元) | - | 0.8 |
# 工业投资(亿元) | - | 156.2 |
服务业投资(亿元) | - | -35.4 |
# 房地产开发投资(亿元) | - | -56.6 |
建筑安装工程投资(亿元) | - | -3.8 |
规模以上工业开票销售(亿元) | 263.16 | -3.0 |
进出口总额(亿元) | 46.85 | 6.3 |
实际使用外资(万美元) | 1642 | -66.2 |
新增四上企业(个) | 124 | - |
索引号 | 11320902014360699/2024-19922 | 组配分类 | 业务工作 |
发布机构 | 亭湖区统计局 | 发文日期 | 2024-08-29 |
文号 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 | ||
时效 | 有效 |
2024年1-7月份全区主要经济指标
指 标 名 称 | 1-7月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 2.9 |
固定资产投资(亿元) | - | 0.8 |
# 工业投资(亿元) | - | 156.2 |
服务业投资(亿元) | - | -35.4 |
# 房地产开发投资(亿元) | - | -56.6 |
建筑安装工程投资(亿元) | - | -3.8 |
规模以上工业开票销售(亿元) | 263.16 | -3.0 |
进出口总额(亿元) | 46.85 | 6.3 |
实际使用外资(万美元) | 1642 | -66.2 |
新增四上企业(个) | 124 | - |