根据《中华人民共和国道路运输条例》和《江苏省道路运输条例》中关于客运市场供求状况的相关规定,现将亭湖区客运市场供求状况予以公布。
盐城市亭湖区交通运输局
2024年7月2日
一、市镇公交、镇村公交(共计23条公交线路、101辆车)
序号 | 线路名称 | 起讫点 | 线路长度(公里) | 配车数(辆) | 首末班 | 日计划趟次 | 单车核载人数 |
1 | B3线 | 纬四路振兴路口至环保科技城公交枢纽 | 26 | 14 | 6:30-20:30 | 66 | 79 |
2 | 75 | 环保科技城公交枢纽至高铁站西广场(盐城市旅游集散中心) | 20 | 10 | 6:30-18:30 | 45 | 101 |
3 | 95 | 青洋智能装备产业园至清溪路跃进路口 | 18 | 4 | 清溪路跃进路口7:00-19:00 青洋智能装备产业园8:20-21:00 | 16 | 19 |
4 | 203 | 科教路蓝海路口至四所 | 27.5 | 6 | 四所7:00-18:00 科教路蓝海路口6:30-17:00 | 18 | 73 |
5 | 209 | 开放大道S349省道(客运北站北)至环保科技城公交枢纽站 | 27 | 8 | 开放大道S349省道6:30-18:00; 环保科技城公交枢纽7:00-18:20 | 33 | 73 |
6 | 301 | 黄尖牡丹园至黄尖客运站 | 19 | 4 | 星期日至星期五6:30-16:30 (星期六6:30-15:40) | 14 | 36 |
7 | 303 | 盐东客运站至生建站 | 12 | 3 | 生建村6:30-17:00; 盐东客运站6:40—17:10 | 21 | 36 |
8 | 304 | 美满村部至环保科技城公交回车场 | 7 | 1 | 环保科技城公交枢纽7:10-16:20; 美满村部6:30-17:00 | 6.5 | 36 |
9 | 304支 | 千鹤湾至坞港村部 | 8 | 1 | 坞港村部6:45-16:20; 千鹤湾7:10-17:00 | 8 | 36 |
10 | 305 | 曙阳村部至东南村部 | 20.5 | 2 | 6:30-16:40 | 8 | 19 |
11 | 306 | 便仓公交回车场至界沟回车场 | 18 | 2 | 6:30-17:00 | 11 | 19 |
12 | 307 | 青墩客运站至自然村五组 | 12 | 3 | 6:30-17:00 | 19 | 19 |
13 | 308 |
青墩客运站…兴隆村…陈井村…青墩客运站(环线)
| 20 | 4 | 正向路线:6:30-17:00 反向路线:6:40-17:00 | 32 | 19 |
14 | 309 | 青墩客运站…洋湾村…青墩客运站(环线) | 17 | 2 | 6:30-17:00 | 24 | 19 |
15 | 310 | 长春回车场至石华回车场 | 12 | 2 | 6:30-17:00 | 13 | 36 |
16 | 311 | 清溪路跃进路口至南洋东团村 | 12 | 1 | 南洋东团村6:30-14:00; 清溪路跃进路口7:30-16:30 | 4 | 36 |
17 | 312 | 开放大道S349省道(客运北站北)至长春村部 | 13 | 1 | 开放大道S349省道7:10-18:00; 长春村部6:30-18:40 | 6.5 | 19 |
18 | 313 | 开放大道S349省道(客运北站北)至兴隆村部 | 21 | 2 | 开放大道S349省道7:30-18:10; 兴隆村部6:30-19:00 | 10 | 19 |
19 | K2 | 高铁站西广场(盐城市旅游集散中心)至丹顶鹤保护区 | 54 | 14 | 丹顶鹤保护区: 5:40-17:40; 高铁站西广场6:00-18:00 | 34 | 92 |
20 | K202 | 清溪路跃进路口至丹顶鹤保护区 | 46 | 12 | 丹顶鹤保护区:5:40-17:40; 清溪路跃进路口6:00-18:00 | 34.5 | 92 |
21 | 801 | 康复中心至东升嘉园 | 4.5 | 2 | 6:30-18:00 | 23 | 19 |
22 | 302 | 黄尖客运站至洋马客运站 | 7 | 1 | 7:00-16:20 | 7 | 36 |
23 | 316 | 开元芳草地至丹顶鹤保护区 | 20 | 2 | 7:30-17:00 | 6 | 19 |
二、县内、县际包车
县内包车共有40辆,1822座;县际包车共有53辆,2480座。
三、全区企业职工通勤用车需求调查
根据2024年6月对各镇、各街道、环保科技城、新洋经济区、农副产品加工交易园区企业职工上下班用车需求调查情况,我区目前县内包车运力满足使用需求。