指 标 名 称 | 1-10月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | - | -1.9 |
固定资产投资(亿元) | - | 3.3 |
# 工业投资(亿元) | - | 94.1 |
服务业投资(亿元) | - | -26.4 |
# 房地产开发投资(亿元) | - | -50.3 |
建筑安装工程投资(亿元) | - | 0.1 |
全口径工业实时开票销售(亿元) | 442.80 | 1.4 |
进出口总额(亿元) | 71.13 | -15.4 |
实际使用外资(万美元) | 2167 | -55.4 |
新增四上企业(个) | 181 | - |
| 索引号 | 11320902014360699/2024-20503 | 组配分类 | 业务工作 |
| 发布机构 | 亭湖区统计局 | 发文日期 | 2024-12-04 |
| 文号 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 时效 | 有效 | ||
2024年1-10月份全区主要经济指标
指 标 名 称 | 1-10月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | - | -1.9 |
固定资产投资(亿元) | - | 3.3 |
# 工业投资(亿元) | - | 94.1 |
服务业投资(亿元) | - | -26.4 |
# 房地产开发投资(亿元) | - | -50.3 |
建筑安装工程投资(亿元) | - | 0.1 |
全口径工业实时开票销售(亿元) | 442.80 | 1.4 |
进出口总额(亿元) | 71.13 | -15.4 |
实际使用外资(万美元) | 2167 | -55.4 |
新增四上企业(个) | 181 | - |