关于做好2025年元旦春节期间文化和旅游 活动统计及新闻宣传工作的通知
各镇、街道(新洋经济区)党政办,建军路商业街管委会党政办, 区文化馆、区图书馆:
2025年元旦、春节将至,为丰富城乡群众生活,积极营造欢 乐平安祥和的节日氛围,请各镇(街道、新洋经济区)、建军路 商业街管委会、区文化馆、区图书馆抓紧筹划“双节”期间文化 和旅游活动,并报送元旦春节“双节”期间文化和旅游活动统计 情况(见附件),由区文广旅局统筹协调主流媒体向公众公布。
活动统计表、相关材料请于12月16日17:00前报送区文广 旅局公共服务科。
联系人:于诗雯,电话:89881028。 电子邮箱:ggfwk8988@126.com。
附件:2025年元旦春节期间文化旅游活动统计表
盐城市亭湖区文化广电和旅游局 2024年12月10日
1
附 件 :
2025年元旦春节期间文化旅游活动统计表
填报单位: 填报时间: 年 月 日
序号 | 项 目 | 数量 | ||
1 | 文化艺术活动 | |||
2 | 群众文化活动 | |||
3 | 文博展览活动 | |||
旅游活动 | ||||
4 | 其他活动 | |||
合计 | ||||
备注: 1.上表统计的是请各镇(街道、新洋经济区)、各单位文化艺术活 动、群众文化活动、文博展览活动、旅游活动和其他活动的总数量,只 需报数据。 2.下表统计的是重点文化艺术活动、重点群众文化活动、重点文博 展览活动、重点旅游活动和其他活动的情况,以线上或线上线下相结合 开展的活动为主,需要统计主办单位、活动名称、活动时间、活动地点 或形式等要素。 3.统计文旅惠民便民措施,条目式列出。 | ||||
类别 | 重点文化艺术活动 | |||
序号 | 主办单位 | 活动名称 | 活动时间 | 活动地点 或形式 |
1 | ||||
2 | ||||
… |
2
类别 | 重点群众文化活动 | |||
序号 | 主办单位 | 活动名称 | 活动时间 | 活动地点 或形式 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
… | ||||
类别 | 重点文博展览活动 | |||
序号 | 主办单位 | 活动名称 | 活动时间 | 活动地点 或形式 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
· | ||||
类别 | 重点旅游活动 | |||
序号 | 主办单位 | 活动名称 | 活动时间 | 活动地点 或形式 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
· |