各建设单位、施工单位、监理单位:
为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神,牢固树立安全发展理念,落实监管责任,全面排查建筑施工领域事故隐患,依法查处违法违规行为,决定在全区建筑施工领域开展建筑施工安全生产大排查。现将有关事项通知如下:
一、工作目标
集中检查、整治建筑施工领域的事故隐患,严厉打击各类安全生产非法违法行为,强化落实重特大事故防控措施,有效防范各类事故发生。严格监管执法,通过开展安全生产大排查,抓实抓细各项安全生产工作,切实保障人民群众生命财产安全,确保建筑施工领域安全生产形势平稳可控。
二、组织领导
为切实开展建筑施工安全大排查,加强组织领导,我局成立安全生产大排查工作领导小组,局长严高翔任领导小组组长,副局长沈粉扣、安监站长陈勇峰任领导小组副组长,领导小组下设办公室,办公室设在区安监站。
三、检查范围和内容
检查范围:全区所有在建项目。
检查内容:参建各方安全生产责任落实情况;项目综合安全管理情况;施工现场文明施工管理;脚手架安全管理情况;基坑工程安全管理情况;模板支架安全管理情况;高处作业安全管理情况;临时用电安全管理情况;建筑起重机械及施工机具安全管理情况;危险性较大分部、分项工程安全专项施工方案的编制、审批、论证和实施情况。
四、检查分组
第一检查组:刘文 许朝阳
第三方安全检查机构人员3人
第二检查组:朱成浩 刘旭 于新
第三方安全检查机构人员3人
第三检查组:蔡国柱 周迎祥 孙元培
第三方安全检查机构人员3人
五、检查时间
检查时间:2023年11月1日- 11月26日。
六、检查重点
1. 参建各方安全责任落实情况。突出建设单位安全生产首要责任,检查履行法定程序情况以及是否存在违法违规发包行为等。施工单位安全管理体系建立情况,安全管理人员配备和到岗履职情况,安全生产责任制以及现场安全管理措施落实情况等。监理单位安全生产管理法定职责履行情况。
2. 施工现场安全文明施工管理情况。具体检查范围:
(1)安全管理。重点检查安全生产责任制、施工方案及安全技术交底、教育培训、人员持证上岗等是否管理到位。
(2)文明施工。重点检查建设单位是否落实安全文明施工措施费,是否建立领导机构和考核制度并定期检查、考核。项目部是否编制扬尘污染防治专项方案并经总监确认,是否指定专人负责扬尘污染防治工作。现场是否设置扬尘污染防治公示牌;主要道路硬化处理情况;现场喷淋、雾炮及裸露堆放土方采取覆盖、固化或绿化等防尘措施落实情况;施工现场出口处车辆冲洗设施的设置情况等。
(3)脚手架。排查各类脚手架、卸料平台,特别对脚手架基础是否有沉降、悬挑脚手架悬挑梁的设置、锚固、卸荷钢丝绳的拉结、架体结构、拉结点、剪刀撑的整体牢固性,脚手架整体稳定安全状况。
(4)基坑工程。排查所有在建深基坑(高边坡)项目,重点检查深基坑工程是否通过专家论证,检查边坡或支护等是否存在安全隐患,是否对毗邻建筑物、构筑物造成影响等。
(5)模板支架。重点检查高支模的专项施工方案的论证、支撑系统的搭设,检查梁底、板底等立杆支撑、支撑体系的纵横向拉结,内剪刀撑的设置,确保模板支撑体系的整体稳定性。
(6)高处作业。重点检查备案安全防护用品使用情况,基坑、阳台、楼梯、电梯井口、预留洞口、屋面等临边洞口防护情况。
(7)临时用电。重点检查施工现场临时用电管理情况,漏电保护器的灵敏性、重复接地的可靠性,电缆线有无破皮老化等现象,施工机具设备安装验收情况操作。
(8)施工升降机。重点对施工升降机的安全保护装置及防坠落实验情况进行检查。未经过验收的升降机严禁使用。
(9)塔式起重机与起重吊装。重点对塔式起重机、吊篮等起重机械的实体状况及维护保养情况进行检查。未经过验收的起重机械设备严禁使用。
(10)施工机具。重点对施工现场各种施工机具使用前是否履行验收程序,使用过程中是否采取防护措施等进行检查。
3. 危大工程落实专项方案和重点部分的安全管理情况。施工单位严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部第37号令)的要求,危险性较大的工程安全专项施工方案按规定进行编制、审核、论证、实施等;抓好深基坑、高支模、附着式升降脚手架和悬挑卸料平台等重点部位的安全管理保障措施。
七、工作要求
1. 切实履行行业监管职责。各单位要清醒认识当前安全生产形势的严峻性和开展安全生产大排查的重要性,进一步强化红线意识和忧患意识,超前分析研判,针对当前安全生产形势特点,切实加强组织领导,广泛组织,强化责任落实,迅速开展行动。要严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求和“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的原则,按照“全覆盖,零容忍,严执法,重实效”的要求全面开展安全生产大检查,检查方式动态与静态相结合,同时加强突击性和随机性,强化安全生产管理,做到深入现场,细致排查,不留漏洞,预防安全责任事故发生。
2. 全面落实企业主体责任。各企业要进一步强化安全生产意识,切实落实安全生产主体责任,建立台账,做到隐患整改责任人、整改措施、资金、时限、应急预案“五个到位”。认真开展安全生产隐患自查自纠,检查要面面俱到,隐患要条条过堂,教育要人人普及,过程要有据可查,坚决不放过一处安全隐患,对于发现的安全隐患要立即整改到位,坚决防止安全责任事故发生,切实提高安全生产水平。
3. 强化责任追究、完善长效机制。以更加“严细实”的作风,以对隐患和问题“零容忍”的态度,层层落实安全大检查责任,对违法违规行为,一经发现坚决严厉打击,该停工整改的立即停工,该清出市场的坚决清出。对于此次检查综合评价靠后的项目重点审查,涉及违反法律法规和工程建设强制性标准的,一律移交处罚。区住建局要对第三方安全检查机构工作开展提出明确的要求和标准,同时对其履职情况加强考核和监督。要将安全生产大排查贯穿于日常安全管理和监督工作中,建立健全安全隐患排查整改制度,加强安全生产长效机制建设,明确安全生产管理目标,提升安全保障水平。
附件:1. 亭湖区建筑施工安全生产大排查检查用表
盐城市亭湖区住房和城乡建设局
2023年11月1日
(联系人:刘旭 联系电话:17300649786)
盐城市亭湖区住房和城乡建设局办公室 2023年11月1日印发 |
附 件 1
亭湖区建筑施工安全生产大排查检查用表(一)
(主体责任落实)
项目名称:
序号 |
检 查 项 | 现场检查 情况 |
1 | 建设单位按规定办理施工许可证 | |
2 | 建设单位按规定单独编制现场安全文明施工措施费 用并及时支付 | |
3 | 总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生 产许可证的分包单位,分包单位按规定合同归集 | |
4 | 总包与分包单位及时签订安全生产协议书,明确职责 并签字盖章 | |
5 | 施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定 取得安全生产考核合格证书 | |
6 | 建立安全生产责任制和目标考核制度,内容齐全 | |
7 | 项目经理认真履行带班制度,并有记录和签字;项目 部按规定配备专职安全生产管理人员,并正常使用安 全日志 | |
8 | 进入施工现场人员进行三级安全教育,开展反"三违" 教育培训 | |
9 | 特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操 作资格证书 | |
10 | 按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施; 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单 | |
11 | 项目每季度开展至少一次重大事故隐患排查整治,建 立重大事故隐患清单,明确责任人、措施、资金、期 限和应急预案,实行闭环管理,并向属地安全监管部 门报备 |
12 | 按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施 工方案 | |
13 | 超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工 方案经专家论证通过,专项施工方案按专家论证意见修改完善 | |
14 | 施工单位在危险性较大的分部分项工程实施前按照 规定进行技术交底 | |
15 | 按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收 | |
16 | 危险性较大的分部分项工程施工过程中,施工单位指 定专人进行现场监督和监测 | |
17 | 按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费 | |
18 | 对重大危险源进行识别,公示,并采取相应管控措施, 建立建筑施工安全隐患排查制度,按规定对隐患及时排查整改 | |
19 | 制定有针对性的生产安全事故应急救援预案,并组织 演练 | |
20 | 现场有安全标志布置平面图,并按平面布置图布置安 全标志 | |
21 | 监理单位编制监理实施细则,单独编制危大工程实施 细则,配备安全专监 | |
22 | 项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措 施并签字 | |
23 | 监理单位发现的隐患按照要求督促施工单位整改到 位并有相应的记录,对拒不整改的按规定向建设单 位、行政主管部门报告 | |
24 | 监理单位对专项方案实施情况进行现场监理巡视,按 规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收,危大工程实施期间总监须在岗履职 | |
25 | 监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可 证、"三类人员"和特种作业人员资格证书并有记录 |
检查人: 项目负责人:
检查日期: 年 月 日
亭湖区建筑施工安全生产大排查检查用表(二)
(高处作业)
项目名称:
序号 | 检 查 项 | 现场检查情况 |
一、资料检查 | ||
1 | 在施工组织设计编制中,制定预防高处坠落的安全技术措施,根 据工程特点编制预防高处坠落的专项施工方案,对高处作业人员 进行安全技术交底 | |
2 | 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证、 出厂检测报告 | |
3 | 临边、洞口按照技术规范设置防护,并组织验收通过 | |
4 | 悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全技术 交底资料齐全有效 | |
5 | 悬挑式物料钢平台制定专项施工方案,履行审核、审批手续 | |
6 | 悬挑式物料钢平台验收合格,资料齐全 | |
7 | 对曲臂车等新型移动式升降工作平台履行验收手续,操作人员按 规定接受培训、安全技术交底 | |
二、实体检查 | ||
8 | 作业人员正确使用安全帽、安全带 | |
9 | 施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆 | |
10 | 施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求 | |
11 | 施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求 |
12 | 通道口搭设的防护棚严密、牢靠,防护棚长度符合坠落半径要求 | |
13 | 电梯井口有可靠的洞口防护措施,电梯井内每隔两层且不大于 10m设置一道水平安全网 | |
14 | 塔吊回转半径范围内的作业、生活场地按要求搭设防护棚 | |
15 | 悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌 | |
16 | 悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置 | |
17 | 悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求 | |
18 | 移动式操作平台组装符合设计要求,四周按要求设置防护栏杆和 登高扶梯 | |
19 | 曲臂车等新型移动式升降操作平台工作场地要平整,不得有坑洞、 斜坡、碎屑,地面承载力要满足要求,不得在举升位置行走 |
检查人: 项目负责人:
检查日期: 年 月 日
亭湖区建筑施工安全生产大排查检查用表(三)
(脚手架工程)
项目名称:
序号 | 检 查 项 | 现场检查情况 |
一、资料检查 | ||
1 | 模架、脚手架和吊篮工程按照规定编制审批安全专项施工方案 | |
2 | 超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论 证 | |
3 | 危大工程模架和脚手架工程安全专项施工方案按规定进行审核、 审 批 | |
4 | 安全专项施工方案变更符合相关程序 | |
5 | 整体提升脚手架、移动操作平台架、吊篮等经检测合格 | |
6 | 安全技术交底齐全、验收资料齐全 | |
7 | 架体、吊篮主要构配件有质量证明和检验报告 | |
8 | 架子工、吊篮安拆装工特种作业人员持证上岗 | |
二、实体检查 | ||
(一) 脚手架 | ||
9 | 落地式脚手架基础符合要求并有排水措施 | |
10 | 脚手板铺设、施工层防护栏杆和挡脚板设置符合要求 | |
11 | 剪刀撑设置位置和角度符合要求 | |
12 | 悬挑梁规格、锚固支座、前端吊拉卸荷符合要求 | |
13 | 悬挑部位有封闭措施 |
14 | 连墙件设置和构造符合要求 | |
15 | 扣件螺栓拧紧力矩符合规范要求 | |
16 | 脚手架与建筑物间间距按规定进行防护 | |
17 | 模板支撑架架体基础、扫地杆距离、水平杆及立杆间距符合要求, 自由端长度不超过规范要求 | |
18 | 混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、施工升降机附墙件等不 得与脚手架连接 | |
(二) 吊篮 | ||
19 | 防坠安全锁标定符合要求 | |
20 | 上限位装置符合要求 | |
21 | 安全绳安全带固定位置符合要求 | |
22 | 支座设置(结构)符合要求 | |
23 | 前梁外伸长度符合要求 | |
24 | 配重件重量检查符合要求 | |
25 | 悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求 | |
26 | 工作钢丝绳符合要求 | |
27 | 安全钢丝绳符合要求 | |
28 | 防护栏杆符合要求 | |
29 | 吊篮内作业人员数量符合要求 |
检查人: 项目负责人:
检查日期: 年 月 日
亭湖区建筑施工安全生产大排查检查用表(四)
(起重机械)
项目名称:
序号 | 检 查 项 | 现场检查情况 |
一、资料检查 | ||
1 | 起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级 | |
2 | 起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项 施工方案(超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全 专项施工方案进行了专家论证) | |
3 | 多塔作业制定专项施工方案并通过审核、审批 | |
4 | 按“一机一档”对起重机械进行管理 | |
5 | 起重机械司机、信号司索工及安装拆除工、电工持证上 岗 | |
6 | 起重机械产权备案、安装告知、安装验收、使用登记、 检测报告等齐全有效 | |
7 | 起重机械租赁、拆装合同,安全管理协议齐全 | |
8 | 起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定 | |
9 | 起重机械按规定进行维护保养,并留有记录 | |
10 | 安全技术交底齐全 | |
11 | 验收资料齐全 | |
二、实体检查 | ||
(一)起重机 | ||
12 | 塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置 齐全、灵敏有效 |
— 13—
13 | 塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电,塔吊开关箱 内漏电保护器参数符合规定 | |
14 | 塔式起重机基础(轨道)排水通畅,并与基坑保持安全 距离 | |
15 | 塔式起重机避雷接地装置牢固可靠,符合规定 | |
16 | 塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求 | |
17 | 塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈 蚀 | |
18 | 塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 | |
19 | 汽车起重机作业支腿、警戒区域按要求设置到位 | |
(二) □施工升降机 | ||
20 | 地面防护围栏符合规范要求 | |
21 | 停层平台等防护设施符合规范要求 | |
22 | 按规定安装起重量限制器、防坠安全器,且灵敏有效 | |
23 | 按规定进行额定载重量坠落试验 | |
24 | 安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并 灵敏有效 | |
25 | 钢丝绳的规格、使用符合规范要求 | |
26 | 附墙架采用标准产品且已进行设计计算 | |
27 | 吊笼门符合相关规范要求 |
检查人: 项目负责人:
检查日期: 年 月 日
亭湖区建筑施工安全生产大排查检查用表(五)
(基坑土方开挖及支护工程)
项目名称:
序号 | 检 查 项 | 现场检查情况 |
一、资料检查 | ||
1 | 基坑工程施工单位具有相应的资质等级 | |
2 | 基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 | |
3 | 超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证 | |
4 | 超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案根据专家意见进 行完善,审核、审批程序符合规定 | |
5 | 安全技术交底齐全有效 | |
6 | 验收资料齐全有效 | |
7 | 基坑监测有建设单位委托有资质的第三方监测和施工单位的 监测 | |
二、实体检查 | ||
9 | 桩孔、沟槽、基坑须采取有效防护措施 | |
10 | 基坑内设置可靠稳定的上下通道 | |
11 | 基坑有适当的排水措施 | |
12 | 基坑支护结构完整 | |
13 | 基坑坡顶地面无明显裂缝 | |
14 | 基坑边沿堆放土方料具等安全距离符合要求 | |
15 | 支撑梁上堆放物料、工具采取有效措施保障操作安全和防止坠 落 |
检查人: 项目负责人:
检查日期: 年 月 日
亭湖区建筑施工安全生产大排查检查用表(六)
(临时用电)
项目名称:
序号 | 检 查 项 | 现场检查情况 |
一、资料检查 | ||
1 | 编制临时用电施工组织设计,并履行审核、审批手续 | |
2 | 总包单位与分包单位签订临时用电管理协议,明确安全责任 | |
3 | 安全技术交底资料齐全、有效 | |
4 | 临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位 的安全、技术、监理人员进行验收 | |
5 | 建立临时用电台账,检查记录齐全 | |
6 | 电工持证上岗 | |
二、实体检查 | ||
7 | 外电防护设施设置符合要求 | |
8 | 施工现场采用TN-S系统;配电系统采用三级配电、二级保护 | |
9 | 配电室、配电装置布设符合规范要求 | |
10 | 三级箱满足“一机一闸一漏一箱” | |
11 | 各级电箱箱体张贴有名称、用途、分路标记及系统接线图 | |
12 | 配电设备、线路采取可靠防护措施 | |
13 | 漏电保护器参数符合要求,箱体内每日测试记录齐全 | |
14 | 现场潮湿及特殊场所按规范采取安全电压 | |
15 | 重复、防雷等接地装置符合要求 |
检查人: 项目负责人:
检查日期: 年 月 日
亭湖区建筑施工安全生产大排查检查用表(七)
(消防安全)
项目名称:
序号 | 检 查 项 | 现场检查情况 |
1 | 根据工程特点和规定对消防安全专项方案进行设计、编 制、审核 | |
2 | 临时活动板房、防护网、外墙保温等材料符合《建设工程 施工现场消防安全技术规范》 | |
3 | 项目动火作业执行审批制度,建筑电工、焊工等特种作业 人员持证上岗,安全技术交底到位 | |
4 | 动火作业监护人在岗、有接火斗并配备消防器材 | |
5 | 按规定设置临时消防给水设施,设置消防车通道并保持畅 通 | |
6 | 临时板房宿舍门窗未设置铁栅栏影响逃生,单独设置宿舍 和仓库 |
7 | 生活区临时用电使用无私拉乱接、无大功率电器 | |
8 | 生活区未存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品 | |
9 | 食堂未使用煤气灶 | |
10 | 在室外设置电动自行车、电动施工机械车辆专用停放充电 区 域 | |
11 | 编制消防设施布置平面图;在工地现场显要位置张挂防火 警示标志; | |
12 | 按消防方案和消防管理制度开展消防安全检查、落实火灾 隐患防范和整改措施、明确总分包单位各自消防安全职责 | |
13 | 危化品使用符合要求并设置危化品专用仓库 | |
14 | 按规定开展消防演练 |
检查人: 项目负责人:
检查日期: 年 月 日