序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 本岗位名次 | 备注 |
1 | 01 | 临床科室 | 2 | 黄天马 | / | / | / | ||
2 | 郭遐 | / | / | / | |||||
3 | 02 | 临床科室 | 4 | 徐艾强 | / | / | / | ||
4 | 唐鑫 | / | / | / | |||||
5 | 孙启祥 | / | / | / | |||||
6 | 贲进东 | / | / | / | |||||
7 | 陈志群 | / | / | / | |||||
8 | 03 | 临床科室 | 1 | 涂冬云 | / | / | / | ||
9 | 04 | 组织人事科 | 1 | 张悦 | / | / | / | ||
10 | 熊榕 | / | / | / | |||||
11 | 满姗姗 | / | / | / | |||||
12 | 姚丹红 | / | / | / | |||||
13 | 吉洁 | / | / | / | |||||
14 | 05 | 临床科室 | 7 | 毕峰 | / | / | / | ||
15 | 张林胜 | / | / | / | |||||
16 | 朱林娜 | / | / | / | |||||
17 | 徐彬 | / | / | / | |||||
18 | 蔡雨富 | / | / | / | |||||
19 | 单凯 | / | / | / | |||||
20 | 罗艳 | / | / | / | |||||
21 | 刘卫 | / | / | / | |||||
22 | 葛伟军 | / | / | / | |||||
23 | 陈燕 | / | / | / | |||||
24 | 袁辉 | / | / | / | |||||
25 | 裴杰 | / | / | / | |||||
26 | 祁晓岭 | / | / | / | |||||
27 | 张高峰 | / | / | / | |||||
28 | 蒋海平 | / | / | / | |||||
29 | 李开如 | / | / | / | |||||
30 | 陈亚男 | / | / | / | |||||
31 | 孟建国 | / | / | / | |||||
32 | 06 | 临床科室 | 1 | 李琦 | / | / | / | ||
33 | 顾勤根 | / | / | / | |||||
34 | 徐青兆 | / | / | / | |||||
35 | 08 | 临床科室 | 1 | 周展 | 20220104 | 52.5 | 1 | ||
36 | 09 | 临床科室 | 7 | 王玲玲 | 20220109 | 90.5 | 1 | ||
37 | 凌晨昊 | 20220124 | 78 | 2 | |||||
38 | 冯华洲 | 20220209 | 77.5 | 3 | |||||
39 | 贾静怡 | 20220120 | 70 | 4 | |||||
40 | 沈庆松 | 20220207 | 69.5 | 5 | |||||
41 | 陈聘婷 | 20220118 | 68.5 | 6 | |||||
42 | 周晶慧 | 20220116 | 68 | 7 | |||||
43 | 倪同伟 | 20220206 | 67.5 | 8 | |||||
44 | 董柏龙 | 20220113 | 67 | 9 | |||||
45 | 丁志望 | 20220204 | 65 | 11 | |||||
46 | 夏斯荣 | 20220111 | 64 | 12 | |||||
47 | 金鑫 | 20220119 | 63.5 | 13 | |||||
48 | 郑健 | 20220202 | 63.5 | 13 | |||||
49 | 陈囿佐 | 20220110 | 63 | 16 | |||||
50 | 黄利鞍 | 20220125 | 63 | 16 | |||||
51 | 钱玉超 | 20220122 | 62 | 18 | |||||
52 | 严婷 | 20220126 | 55.5 | 19 | |||||
53 | 张烨 | 20220112 | 52 | 20 | |||||
54 | 张笃仪 | 20220114 | 52 | 21 | |||||
55 | 许一新 | 20220210 | 51 | 22 | 递补 | ||||
56 | 10 | 临床科室 | 2 | 徐月干 | 20220216 | 90 | 1 | ||
57 | 沈玉 | 20220218 | 89.5 | 2 | |||||
58 | 周德 | 20220217 | 81 | 3 | |||||
59 | 陈俊 | 20220211 | 78.5 | 4 | |||||
60 | 于晶晶 | 20220213 | 72 | 5 | |||||
61 | 唐悦 | 20220212 | 70 | 6 | |||||
62 | 11 | 皮肤科 | 1 | 王妍妮 | 20220223 | 93 | 1 | ||
63 | 12 | 口腔科 | 1 | 吴洁明 | 20220225 | 72 | 1 | ||
64 | 谢晗婧 | 20220224 | 71 | 2 | |||||
65 | 13 | 医学影像科 | 1 | 郑理 | 20220303 | 75 | 1 | ||
66 | 李程 | 20220306 | 69 | 2 | |||||
67 | 14 | 超声科 | 1 | 严岳燕 | 20220308 | 93 | 1 | ||
68 | 葛雪莲 | 20220309 | 82 | 2 | |||||
69 | 王惠钧 | 20220311 | 79 | 3 | |||||
70 | 15 | 检验科 | 2 | 韦玉 | 20220320 | 83 | 1 | ||
71 | 王小霞 | 20220403 | 83 | 1 | |||||
72 | 裴烨 | 20220319 | 82 | 3 | |||||
73 | 戚彩云 | 20220405 | 80 | 4 | |||||
74 | 李怡 | 20220414 | 80 | 4 | |||||
75 | 黄雅雯 | 20220314 | 78 | 6 | |||||
76 | 刘峰 | 20220411 | 78 | 6 |
盐城市亭湖区事业单位招聘工作领导小组
2022年9月7日