为深入推进“科技创新推进年”活动,培育壮大一批核心技术能力突出、集成创新能力强的创新型领军企业,现面向全市组织实施盐城市创新型领军企业培育行动。为做好入库培育企业遴选推荐工作,现将有关要求通知如下:
一、入库条件
推荐入库企业应符合以下要求:
1.掌握具有自主知识产权的核心技术。企业对其主要产品的核心技术拥有自主知识产权,技术水平在国内同行业中领先。
2.具备较强的科技创新能力。企业注重创新投入,研发投入 强度与研发团队实力在国内同行业中领先,作风学风优良。企业须为经认定的高新技术企业(如以集团名义申报,其核心子公司须为高新技术企业),有高水平的研发机构和良好的产学研合作关系,具有知识产权管理体系、技术标准体系和质量保证体系,参与国际、国家或行业技术标准的制定工作。
3.具有行业带动性和自主品牌。企业注重自主品牌的管理和创新,主导产品市场占有率在国内同行业位居前列,有较大的主营业务收入规模或较大的发展潜力与影响力,具备联合行业上下游企业以及高校院所开展产业关键共性技术攻关的基础条件。拥有省部级以上名牌产品或知名商标。
4.具有良好的企业创新文化。企业具有良好的培育和吸引人才机制,重视国内外优秀人才的引进,建立与市场机制相适应的企业创新文化、人才评价体系和创新激励机制。
5.具有良好的信誉。为在盐城市境内依法注册的企业法人,主营业务和技术发展重点符合国家产业政策、技术政策和相关的行业政策。具有良好的科研诚信,近一年无重大安全、质量事故或严重环境违法行为,未列入科研严重失信或严重违法失信企业名单。
二、入库流程
1.各县(市、区)科技局负责本地区入库培育企业的前期遴选与推荐工作。各县(市、区)科技局应紧密结合四大主导产业和重点产业链,对照入库条件遴选一批对全市自主创新与产业结构优化升级具有引导示范作用的优秀企业。重点推荐入选过中国企业500强、中国民营企业500强或营业收入较大的行业龙头企业和“链主”企业,以及独角兽企业、潜在独角兽企业、瞪羚企业或有望成长为“独角兽”的高成长性科技企业。入选省新一轮创新型领军企业培育行动入库企业的无须申报,直接入库。
2.各县(市、区)科技局组织企业填报《盐城市创新型领军企业培育行动入库企业基本信息表》(附件1),由企业法定代表人签字并加盖企业公章,同时提供企业营业执照、财务报表及相关知识产权证书、科技类奖项和省级以上人才工程等证明材料。
3.各县(市、区)科技局统一汇总企业提交的材料,在向有关部门确认推荐企业近一年无重大安全、质量事故或严重环境违法行为,未列入科研严重失信或严重违法失信企业名单的基础上,填写《推荐入库企业汇总表》(附件2),加盖公章后,连同企业提交的《盐城市创新型领军企业培育行动入库企业基本信息表》和相关证明材料于2023年2月10日前(一式二份)正式行文统一报送至盐城市科创中心405办公室(联系人:赵阳,联系方式:81888405),同时将电子版发送至邮箱(yckjjgxc@163.com)。
4.市科技局将组织专家对地方推荐的企业进行评价,择优纳入创新型领军企业培育库并实行动态管理。
三、工作要求
1.申报企业对申报材料的真实性、有效性、完整性和合法性负主体责任,并作出信用承诺。若存在弄虚作假行为,一经发现并查实,将取消其评审资格并列入不良信用记录。
2.各县(市、区)科技局要高度重视、认真做好入库企业的审核工作,强化风险意识、责任意识,对申报材料进行认真审核把关,坚决防止和杜绝弄虚作假,如有需要,可实地核实企业申报信息。
盐城市科学技术局
2022年12月21日
附件1
盐城市创新型领军企业培育行动
入库企业基本信息表
企业名称:
统一社会信用代码:
企业注册地区:市区(县)
企业所属行业:
国民经济行业代码(4位):
填写日期:年月日
声明:本企业提交的盐城市创新型领军企业培育行动申报材料及附件内容均准确、真实、合法、有效、完整、无涉密信息,本企业愿为此承担有关法律责任。
法定代表人(签名): (企业公章)
盐城市科学技术局
二〇二 年 月
填 写 要 求
1.指定专人会同企业财务、统计部门人员填写。
2.填表用语简洁明了,数据详实、准确。
3.表内栏目不得空缺,如果某项栏目内容没有,请填“无”。
4.各表格中的内容如果不够地方填写,可以扩充或加页。
5.企业营业执照、财务报表及相关知识产权证书、科学技术进步奖和省级以上人才工程等证明材料作为附件装订在表后,表内各项财务数据须与财务报表一致。
6.国民经济行业代码:对照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)选择行业类别,填写4位行业小类代码。与企业上报省统计局有关报表中的行业代码保持一致。
7.各种数据的统计截止日期为2022年12月31日。
填表人(签字): 填表日期:
联系电话: 手 机 号:
电子邮件:
一、企业基本情况 | ||||||||||||||||||||||||
企业名称 | ||||||||||||||||||||||||
企业通信地址 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||||||||
联络人 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||||||||
经济类型 | □国有企业 □集体企业 □民营企业 □外资企业 | |||||||||||||||||||||||
□有限责任公司 □股份有限公司 □股份合作企业 □其他企业 | ||||||||||||||||||||||||
企业第一大股东名称及所占份额 | 中方股东所占份额 | |||||||||||||||||||||||
上市情况 | □主板 □中小板 □创业板 □新三板 □科创板 □北交所 | |||||||||||||||||||||||
是否高新技术企业 | □是 □核心子公司________是 | |||||||||||||||||||||||
是否中国企业500强 | □是 □否 | 是否中国民营企业500强 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||
是否通过省、市评估的独角兽企业、潜在独角兽企业、瞪羚企业 | ||||||||||||||||||||||||
所属技术领域(按《国家重点支持的高新技术领域》填报至三级技术领域) | ||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 信用等级 | |||||||||||||||||||||||
跨行业经营企业(集团)主营业务范围与构成 | 2022年营业收入(万元) | 2021年营业收入(万元) | ||||||||||||||||||||||
2022年净利润(万元) | 2021年净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||
2022年资产负债率 | 2022年销售利税率 | |||||||||||||||||||||||
2022年主营业务构成(按收入额前三位) | 主营业务行业名称 | 主营业务收入额(万元) | ||||||||||||||||||||||
在全国同行业位次及主导产品市场占有率情况 | 所属行业 | 位次 | 主导产品在该行业市场占有率(%) | |||||||||||||||||||||
企业内是否设立研发机构 | 是□ 否□ | 研发机构人数 | 建立时间 | |||||||||||||||||||||
研发机构认定类型和级别(如省工程技术研究中心、企业院士工作站等) | ||||||||||||||||||||||||
企业承担国家和省科技计划情况 | ||||||||||||||||||||||||
企业近三年内获省级以上科学技术进步奖数量(项) | 国家级奖项数量及等级(注明是牵头或参与): | |||||||||||||||||||||||
省级奖项数量及等级(注明是牵头或参与): | ||||||||||||||||||||||||
企业引进的国家重大人才工程和省双创人才数(人) | 国家重大人才工程人才数: | |||||||||||||||||||||||
省双创人才数: | ||||||||||||||||||||||||
获得的有关质量保证、环境等体系认证情况 | ||||||||||||||||||||||||
是否有重大安全、质量事故或严重环境违法行为,是否列入科研严重失信或严重违法失信企业名单。 | □是 (何时由何机关作出何种处罚决定: ) □否 | |||||||||||||||||||||||
二、企业创新发展情况 (一)企业创新投入 | ||||||||||||||||||||||||
研发投入 | ||||||||||||||||||||||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | ||||||||||||||||||||||||
研发投入(万元) | ||||||||||||||||||||||||
基础研究投入(万元) | ||||||||||||||||||||||||
研发投入强度(研发投入占主营业务收入比例,%) | ||||||||||||||||||||||||
研发人员投入 | ||||||||||||||||||||||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||||||||||||||||
从业人员数 | ||||||||||||||||||||||||
研发人员数 | ||||||||||||||||||||||||
研发人员投入强度(研发人员数/企业从业人员数,%) | ||||||||||||||||||||||||
消化吸收投入 | ||||||||||||||||||||||||
消化吸收投入强度(消化吸收经费/技术引进经费,%) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||||||||||||||||
教育培训投入 | ||||||||||||||||||||||||
职工教育培训 经费投入(万元) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||||||||||||||||
(二)企业创新产出 | ||||||||||||||||||||||||
自主知识产权情况 | ||||||||||||||||||||||||
发明专利(含国防专利)数 | 实用新型专利数 | 外观设计专利数 | 软件著作权数 | 植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权数 | ||||||||||||||||||||
2019-2022年申请总数 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2022年授权总数 | ||||||||||||||||||||||||
拥有有效知识产权数 | ||||||||||||||||||||||||
新产品(新工艺、新服务)销售收入情况 | ||||||||||||||||||||||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||||||||||||||||
新产品(工艺、服务)销售收入(万元) | ||||||||||||||||||||||||
新产品销售收入占主营业务收入的比重(%) | ||||||||||||||||||||||||
品牌建设情况 | ||||||||||||||||||||||||
中国驰名商标 | 省著名商标 | 省名牌产品 | ||||||||||||||||||||||
2019-2022年申请数 | ||||||||||||||||||||||||
拥有数 | ||||||||||||||||||||||||
参与各级标准制定情况 | ||||||||||||||||||||||||
国际标准 | 国家标准 | 行业标准 | ||||||||||||||||||||||
参与制定数 | ||||||||||||||||||||||||
其中 主持制定数 | ||||||||||||||||||||||||
(三)企业创新管理情况 | ||||||||||||||||||||||||
企业创新战略规划、知识产权管理体系、技术标准体系、质量保证体系、人才评价体系、创新激励机制和创新文化建设等情况(限500字) | ||||||||||||||||||||||||
企业开展产学研合作,构建创新联合体情况(限500字) | ||||||||||||||||||||||||
企业研发团队领军人物情况(不超过3人,限500字) | ||||||||||||||||||||||||
附件2
推荐入库企业汇总表
推荐单位(盖章):
推荐顺序 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 是否省级以上高新区企业(国家级/省级/否) | 是否上市(是/否) | 是否民营企业(是/否) | 2022年营业收入(万元) | 2022年研发投入(万元) | 拥有有效发明(国防)专利数量 | 所属技术领域 | 所属细分行业 | 细分行业排名情况 |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
… | |||||||||||